Wyścig 1 Grupa: ORC A Klasa: ORC Metoda: PCS-W/L Start: 2026-05-09 12:35:00 Dystans: 3.86 nm Zmiana: 2026-05-10 20:55:51
Poz. Jacht Nr żagla Sternik Klub APH Czas mety Czas trasy Czas skor. Delta Punkty
1 KONSAL POL 001 Ryszard Drzymalski Konsal Racing Team 530.3 +0 13:32:51 00:57:51 00:49:31 00:00:00 1.00
2 Selkie Johnka POL 000KS9 Konrad Smolen Jacht Klub im. Conrada 523.7 +0 13:34:30 00:59:30 00:51:30 00:01:59 2.00
3 Sailing Factory POL000KTM Jacek Chabowski Sailing Factory Club 466.4 +0 13:26:35 00:51:35 00:51:35 00:02:04 3.00
4 RAVEN POL001KAQ Tomasz Sikorski Sailing Factory Club 546.7 +0 13:37:48 01:02:48 00:52:49 00:03:18 4.00
5 Hadar POL 1070 Rafał Lachowicz JKMW Kotwica 543.5 +0 13:40:34 01:05:34 00:54:52 00:05:21 5.00
6 Sunloox POL 0011NR Agnieszka Marach IY&DC 476.3 +0 13:37:16 01:02:16 00:59:42 00:10:11 6.00
7 BLUE HORIZON POL 10664 Marta Skrzypek Sailing Factory Club 556.3 DNF 8.00

Wyścig 1 Grupa: ORC B Klasa: ORC Metoda: PCS-W/L Start: 2026-05-09 12:30:00 Dystans: 3.34 nm Zmiana: 2026-05-10 20:55:51
Poz. Jacht Nr żagla Sternik Klub APH Czas mety Czas trasy Czas skor. Delta Punkty
1 NEOPROFIL POL 9668 Piotr Adamowicz Akademicki Klub Morski Gdańsk 660.8 +0 13:32:45 01:02:45 00:51:29 00:00:00 1.00
2 Good Speed POL 14000 ŁUKASZ TRZCIŃSKI JACHTKLUB NEPTUN 588.7 +0 13:29:26 00:59:26 00:52:39 00:01:10 2.00
3 CLOUD NINE POL 000LE1 Maciej Komorowski Sailing Factory Club 577.3 +0 13:24:39 00:54:39 00:54:07 00:02:38 3.00
4 Zoltar POL 5132 ireneusz siwek YKP Gdynia 551.1 +0 13:24:51 00:54:51 00:54:51 00:03:22 4.00
5 Czarodziejka POL 9658 Tomasz Konnak JKM Gryf 672.1 +0 13:37:36 01:07:36 00:56:59 00:05:30 5.00
6 Pallas POL 929 Tomasz Sontowski JKM Gryf Gdynia 694.5 +0 13:42:02 01:12:02 00:57:29 00:06:00 6.00
7 Polled 2 POL 12262 Beata Zięba Sailing Factory Club 570.6 +0 13:37:40 01:07:40 01:05:08 00:13:39 7.00
8 IRS CHALLENGER POL 000NFJ ROBERT MAREK STUDZIŃSKI IRS SAILING TEAM, KŻS 619.4 +0 13:52:57 01:22:57 01:17:10 00:25:41 8.00
9 Enzo Molinari POL 13020 Bartosz Kurzawski Sailing Factory Club 688.0 DNF 10.00

Wyścig 1 Grupa: KWR Klasa: KWR Metoda: KWR Start: 2026-05-09 12:25:00 Dystans: 3.34 nm Zmiana: 2026-05-10 20:55:51
Poz. Jacht Nr żagla Sternik Klub KWR Czas mety Czas trasy Czas skor. Delta Punkty
1 Dancing Queen POL000JRR Jerzy Matuszak niezrzeszony 1.5097 +0 13:27:00 01:02:00 01:33:36 00:00:00 1.00
2 Sloni POL 17302 Zbigniew Rembiewski Sailing Factory Club 1.3531 +0 13:34:34 01:09:34 01:34:08 00:00:32 2.00
3 SARMATA II POL 2942 Andrzej Kolka JKMW KOTWICA Gdynia 1.3122 +0 13:50:18 01:25:18 01:51:56 00:18:20 3.00
4 Farurej PZ 365 Kacper Karczmarzyk Oddział ATOL JKMW Kotwica 1.3637 DNF 6.00
4 Caro II POL-260 Paulina Gralak JKMW Kotwica 1.2429 DNF 6.00


Wyścig 2 Grupa: ORC A Klasa: ORC Metoda: PCS-W/L Start: 2026-05-09 15:00:00 Dystans: 4.22 nm Zmiana: 2026-05-10 20:56:01
Poz. Jacht Nr żagla Sternik Klub APH Czas mety Czas trasy Czas skor. Delta Punkty
1 KONSAL POL 001 Ryszard Drzymalski Konsal Racing Team 530.3 +0 16:01:20 01:01:20 00:52:32 00:00:00 1.00
2 Selkie Johnka POL 000KS9 Konrad Smolen Jacht Klub im. Conrada 523.7 +0 16:06:37 01:06:37 00:58:14 00:05:42 2.00
3 Sailing Factory POL000KTM Jacek Chabowski Sailing Factory Club 466.4 +0 15:59:47 00:59:47 00:59:47 00:07:15 3.00
4 Sunloox POL 0011NR Agnieszka Marach IY&DC 476.3 +0 16:04:14 01:04:14 01:01:32 00:09:00 4.00
5 Hadar POL 1070 Rafał Lachowicz JKMW Kotwica 543.5 +0 16:17:14 01:17:14 01:05:57 00:13:25 5.00
6 RAVEN POL001KAQ Tomasz Sikorski Sailing Factory Club 546.7 +0 16:18:00 01:18:00 01:07:29 00:14:57 6.00
7 BLUE HORIZON POL 10664 Marta Skrzypek Sailing Factory Club 556.3 +0 16:51:03 01:51:03 01:31:53 00:39:21 7.00

Wyścig 2 Grupa: ORC B Klasa: ORC Metoda: PCS-W/L Start: 2026-05-09 14:55:00 Dystans: 3.24 nm Zmiana: 2026-05-10 20:56:01
Poz. Jacht Nr żagla Sternik Klub APH Czas mety Czas trasy Czas skor. Delta Punkty
1 NEOPROFIL POL 9668 Piotr Adamowicz Akademicki Klub Morski Gdańsk 660.8 +0 15:58:32 01:03:32 00:52:14 00:00:00 1.00
2 Good Speed POL 14000 ŁUKASZ TRZCIŃSKI JACHTKLUB NEPTUN 588.7 +0 15:54:32 00:59:32 00:52:33 00:00:19 2.00
3 Zoltar POL 5132 ireneusz siwek YKP Gdynia 551.1 +0 15:51:33 00:56:33 00:56:33 00:04:19 3.00
4 CLOUD NINE POL 000LE1 Maciej Komorowski Sailing Factory Club 577.3 +0 15:52:21 00:57:21 00:56:58 00:04:44 4.00
5 Czarodziejka POL 9658 Tomasz Konnak JKM Gryf 672.1 +0 16:05:51 01:10:51 01:00:11 00:07:57 5.00
6 Pallas POL 929 Tomasz Sontowski JKM Gryf Gdynia 694.5 +0 16:12:30 01:17:30 01:02:54 00:10:40 6.00
7 Polled 2 POL 12262 Beata Zięba Sailing Factory Club 570.6 +0 16:04:38 01:09:38 01:07:09 00:14:55 7.00
8 IRS CHALLENGER POL 000NFJ ROBERT MAREK STUDZIŃSKI IRS SAILING TEAM, KŻS 619.4 +0 16:13:54 01:18:54 01:13:09 00:20:55 8.00
9 Enzo Molinari POL 13020 Bartosz Kurzawski Sailing Factory Club 688.0 +0 16:27:05 01:32:05 01:15:14 00:23:00 9.00

Wyścig 2 Grupa: KWR Klasa: KWR Metoda: KWR Start: 2026-05-09 14:50:00 Dystans: 3.24 nm Zmiana: 2026-05-10 20:56:01
Poz. Jacht Nr żagla Sternik Klub KWR Czas mety Czas trasy Czas skor. Delta Punkty
1 Dancing Queen POL000JRR Jerzy Matuszak niezrzeszony 1.5097 +0 15:54:29 01:04:29 01:37:21 00:00:00 1.00
2 Sloni POL 17302 Zbigniew Rembiewski Sailing Factory Club 1.3531 +0 16:03:12 01:13:12 01:39:03 00:01:42 2.00
3 SARMATA II POL 2942 Andrzej Kolka JKMW KOTWICA Gdynia 1.3122 +0 16:11:53 01:21:53 01:47:27 00:10:06 3.00
4 Farurej PZ 365 Kacper Karczmarzyk Oddział ATOL JKMW Kotwica 1.3637 +0 16:41:10 01:51:10 02:31:36 00:54:15 4.00
5 Caro II POL-260 Paulina Gralak JKMW Kotwica 1.2429 +0 16:56:07 02:06:07 02:36:45 00:59:24 5.00


Wyścig 3 Grupa: ORC A Klasa: ORC Metoda: PCS-W/L Start: 2026-05-10 11:15:00 Dystans: 3.72 nm Zmiana: 2026-05-10 20:56:08
Poz. Jacht Nr żagla Sternik Klub APH Czas mety Czas trasy Czas skor. Delta Punkty
1 KONSAL POL 001 Ryszard Drzymalski Konsal Racing Team 530.3 +0 12:02:07 00:47:07 00:40:50 00:00:00 1.00
2 Selkie Johnka POL 000KS9 Konrad Smolen Jacht Klub im. Conrada 523.7 +0 12:02:54 00:47:54 00:42:06 00:01:16 2.00
3 Sailing Factory POL000KTM Jacek Chabowski Sailing Factory Club 466.4 +0 11:57:55 00:42:55 00:42:55 00:02:05 3.00
4 RAVEN POL001KAQ Tomasz Sikorski Sailing Factory Club 546.7 +0 12:06:19 00:51:19 00:43:49 00:02:59 4.00
5 Hadar POL 1070 Rafał Lachowicz JKMW Kotwica 543.5 +0 12:06:59 00:51:59 00:43:55 00:03:05 5.00
6 Sunloox POL 0011NR Agnieszka Marach IY&DC 476.3 +0 12:01:21 00:46:21 00:44:45 00:03:55 6.00
7 BLUE HORIZON POL 10664 Marta Skrzypek Sailing Factory Club 556.3 +0 12:53:14 01:38:14 01:25:28 00:44:38 7.00

Wyścig 3 Grupa: ORC B Klasa: ORC Metoda: PCS-W/L Start: 2026-05-10 11:10:00 Dystans: 2.94 nm Zmiana: 2026-05-10 20:56:08
Poz. Jacht Nr żagla Sternik Klub APH Czas mety Czas trasy Czas skor. Delta Punkty
1 NEOPROFIL POL 9668 Piotr Adamowicz Akademicki Klub Morski Gdańsk 660.8 +0 11:54:13 00:44:13 00:35:50 00:00:00 1.00
2 Good Speed POL 14000 ŁUKASZ TRZCIŃSKI JACHTKLUB NEPTUN 588.7 +0 11:53:40 00:43:40 00:39:39 00:03:49 2.00
3 Pallas POL 929 Tomasz Sontowski JKM Gryf Gdynia 694.5 +0 12:00:39 00:50:39 00:40:16 00:04:26 3.00
4 Czarodziejka POL 9658 Tomasz Konnak JKM Gryf 672.1 +0 11:58:09 00:48:09 00:40:27 00:04:37 4.00
5 CLOUD NINE POL 000LE1 Maciej Komorowski Sailing Factory Club 577.3 +0 11:52:12 00:42:12 00:41:02 00:05:12 5.00
6 Zoltar POL 5132 ireneusz siwek YKP Gdynia 551.1 +0 11:51:29 00:41:29 00:41:29 00:05:39 6.00
7 Polled 2 POL 12262 Beata Zięba Sailing Factory Club 570.6 +0 11:58:32 00:48:32 00:46:47 00:10:57 7.00
8 IRS CHALLENGER POL 000NFJ ROBERT MAREK STUDZIŃSKI IRS SAILING TEAM, KŻS 619.4 +0 12:05:04 00:55:04 00:50:36 00:14:46 8.00
9 Enzo Molinari POL 13020 Bartosz Kurzawski Sailing Factory Club 688.0 +0 12:14:13 01:04:13 00:53:55 00:18:05 9.00

Wyścig 3 Grupa: KWR Klasa: KWR Metoda: KWR Start: 2026-05-10 11:05:00 Dystans: 2.94 nm Zmiana: 2026-05-10 20:56:08
Poz. Jacht Nr żagla Sternik Klub KWR Czas mety Czas trasy Czas skor. Delta Punkty
1 Dancing Queen POL000JRR Jerzy Matuszak niezrzeszony 1.5097 +0 11:50:11 00:45:11 01:08:13 00:00:00 1.00
2 SARMATA II POL 2942 Andrzej Kolka JKMW KOTWICA Gdynia 1.3122 +0 11:59:10 00:54:10 01:11:05 00:02:52 2.00
3 Sloni POL 17302 Zbigniew Rembiewski Sailing Factory Club 1.3531 +0 11:59:01 00:54:01 01:13:05 00:04:52 3.00
4 Farurej PZ 365 Kacper Karczmarzyk Oddział ATOL JKMW Kotwica 1.3637 +0 12:18:30 01:13:30 01:40:14 00:32:01 4.00
5 Caro II POL-260 Paulina Gralak JKMW Kotwica 1.2429 +0 12:26:47 01:21:47 01:41:39 00:33:26 5.00


Wyścig 4 Grupa: ORC A Klasa: ORC Metoda: PCS-W/L Start: 2026-05-10 13:00:00 Dystans: 5.10 nm Zmiana: 2026-05-10 20:56:14
Poz. Jacht Nr żagla Sternik Klub APH Czas mety Czas trasy Czas skor. Delta Punkty
1 KONSAL POL 001 Ryszard Drzymalski Konsal Racing Team 530.3 +0 13:59:32 00:59:32 00:52:23 00:00:00 1.00
2 Hadar POL 1070 Rafał Lachowicz JKMW Kotwica 543.5 +0 14:02:02 01:02:02 00:52:51 00:00:28 2.00
3 RAVEN POL001KAQ Tomasz Sikorski Sailing Factory Club 546.7 +0 14:01:49 01:01:49 00:53:11 00:00:48 3.00
4 Selkie Johnka POL 000KS9 Konrad Smolen Jacht Klub im. Conrada 523.7 +0 14:00:10 01:00:10 00:53:46 00:01:23 4.00
5 Sailing Factory POL000KTM Jacek Chabowski Sailing Factory Club 466.4 +0 13:55:05 00:55:05 00:55:05 00:02:42 5.00
6 Sunloox POL 0011NR Agnieszka Marach IY&DC 476.3 +0 13:57:18 00:57:18 00:56:08 00:03:45 6.00
7 BLUE HORIZON POL 10664 Marta Skrzypek Sailing Factory Club 556.3 +0 14:34:38 01:34:38 01:20:40 00:28:17 7.00

Wyścig 4 Grupa: ORC B Klasa: ORC Metoda: PCS-W/L Start: 2026-05-10 12:25:00 Dystans: 3.72 nm Zmiana: 2026-05-10 20:56:14
Poz. Jacht Nr żagla Sternik Klub APH Czas mety Czas trasy Czas skor. Delta Punkty
1 NEOPROFIL POL 9668 Piotr Adamowicz Akademicki Klub Morski Gdańsk 660.8 +0 13:21:02 00:56:02 00:46:53 00:00:00 1.00
2 Pallas POL 929 Tomasz Sontowski JKM Gryf Gdynia 694.5 +0 13:25:48 01:00:48 00:49:07 00:02:14 2.00
3 Czarodziejka POL 9658 Tomasz Konnak JKM Gryf 672.1 +0 13:22:27 00:57:27 00:49:09 00:02:16 3.00
4 CLOUD NINE POL 000LE1 Maciej Komorowski Sailing Factory Club 577.3 +0 13:20:26 00:55:26 00:55:26 00:08:33 4.00
5 Polled 2 POL 12262 Beata Zięba Sailing Factory Club 570.6 +0 13:22:30 00:57:30 00:56:45 00:09:52 5.00
6 IRS CHALLENGER POL 000NFJ ROBERT MAREK STUDZIŃSKI IRS SAILING TEAM, KŻS 619.4 +0 13:29:43 01:04:43 01:00:32 00:13:39 6.00
7 Enzo Molinari POL 13020 Bartosz Kurzawski Sailing Factory Club 688.0 +0 13:38:34 01:13:34 01:01:59 00:15:06 7.00
8 Zoltar POL 5132 ireneusz siwek YKP Gdynia 551.1 DNF 10.00
8 Good Speed POL 14000 ŁUKASZ TRZCIŃSKI JACHTKLUB NEPTUN 588.7 DNF 10.00

Wyścig 4 Grupa: KWR Klasa: KWR Metoda: KWR Start: 2026-05-10 12:35:00 Dystans: 3.72 nm Zmiana: 2026-05-10 20:56:14
Poz. Jacht Nr żagla Sternik Klub KWR Czas mety Czas trasy Czas skor. Delta Punkty
1 Sloni POL 17302 Zbigniew Rembiewski Sailing Factory Club 1.3531 +0 13:35:32 01:00:32 01:21:54 00:00:00 1.00
2 Dancing Queen POL000JRR Jerzy Matuszak niezrzeszony 1.5097 +0 13:29:25 00:54:25 01:22:09 00:00:15 2.00
3 SARMATA II POL 2942 Andrzej Kolka JKMW KOTWICA Gdynia 1.3122 +0 13:43:40 01:08:40 01:30:06 00:08:12 3.00
4 Caro II POL-260 Paulina Gralak JKMW Kotwica 1.2429 +0 14:10:53 01:35:53 01:59:10 00:37:16 4.00
5 Farurej PZ 365 Kacper Karczmarzyk Oddział ATOL JKMW Kotwica 1.3637 DNC 6.00