Wyścig Grupa: Grupa ORC Klasa: ORC Metoda: ToD-All Purpose Start: 2026-07-09 10:00:00 Dystans: 338.34 nm Zmiana: 2026-07-13 22:03:16
Poz. Jacht Nr żagla Sternik Klub APH Czas mety Czas trasy Czas skor. Delta Punkty
1 Moana X POL 0008EJ Kuba Marjański AKM Gdańsk 559.2 +3 02:25:45 64:25:45 61:35:27 00:00:00 1.00
2 SAGA POL 000ZFI Sławomir Dąbrowski Akademicki Klub Morski Gdańsk 529.0 +3 00:17:54 62:17:54 62:17:54 00:42:27 2.00
3 OCEANNA POL 4719 Zenon Jankowski JKM Gryf, KSW VEGA LOK PLESZEW 580.6 +3 06:03:30 68:03:30 63:12:32 01:37:05 3.00
4 CLOUD NINE POL 000LE1 Maciej Komorowski Sailing Factory Club 577.3 +3 06:03:06 68:03:06 63:30:44 01:55:17 4.00
5 SEA-BEE POL 9067 Jan Kozarzewski 663.2 +3 21:21:15 83:21:15 70:44:30 09:09:03 5.00
6 BF One POL50 Marek Kwiatkowski 605.2 RET 10.00
6 IRS CHALLENGER POL 000NFJ ROBERT MAREK STUDZIŃSKI IRS SAILING TEAM, KŻS 619.4 RET 10.00
6 ODYSSEY POL 19679 Tomasz Ładyko 562.9 RET 10.00
6 Alkione POL 21204 Bartosz Zakrzewski AKM Gdańsk 680.4 RET 10.00