Wyścig krótki

Wyścig krótki Grupa: MŻMP DH Klasa: ORC Metoda: ToD- W/L Start: 2024-06-06 11:44:04 Dystans: 3.96 nm Zmiana: 2024-06-06 14:13:08
Poz. Jacht Nr żagla Sternik Klub APH Czas mety Czas trasy Czas skor. Delta K/B
czas.
K/B
pkt
Punkty
1 Asso POL 14776 Marek Lewenstein Świt Skolwin 639.4 +0 12:33:02 00:48:58 00:39:31 00:00:00 00:00:00 0 1.00
2 Black Caravela POL 20950 Tomasz Odzioba 562.7 +0 12:28:37 00:44:33 00:40:59 00:01:28 00:00:00 0 2.00
3 Konsal POL 0004YY Ryszard Drzymalski Klub Żeglarzy Samotników 519.1 +0 12:29:25 00:45:21 00:45:21 00:05:50 00:00:00 0 3.00
4 Bryza 33 POL 000ZK7 Jacek Romanowski MKZ BRYZA 549.1 +0 12:32:39 00:48:35 00:45:45 00:06:14 00:00:00 0 4.00
5 VATAHA POL 19000 Paweł Wilkowski YKP Gdynia 578.5 +0 12:35:55 00:51:51 00:46:49 00:07:18 00:00:00 0 5.00
6 Harry POL 4703 Artur Burdziej Apteka Alfa 667.8 +0 12:41:55 00:57:51 00:46:55 00:07:24 00:00:00 0 6.00
7 Flex POL 000QYV Adam Borek 639.1 +0 12:40:10 00:56:06 00:47:24 00:07:53 00:00:00 0 7.00
8 Sky Project POL 6544 Wiesław Krupski 638.0 +0 12:41:54 00:57:50 00:48:38 00:09:07 00:00:00 0 8.00
9 Moher Two POL 20995 Robert Łęcki YKP Szczecin 614.4 +0 12:43:12 00:59:08 00:51:47 00:12:16 00:00:00 0 9.00
10 Morfin POL 00074A Bogusz Ratajski KŻS 562.9 +0 12:44:57 01:00:53 00:57:46 00:18:15 00:00:00 0 10.00


Wyścig długi

Wyścig długi Grupa: MŻMP DH Klasa: ORC Metoda: ToD-All Purpose Start: 2024-06-06 12:57:56 Dystans: 275.00 nm Zmiana: 2024-06-09 09:31:37
Poz. Jacht Nr żagla Sternik Klub APH Czas mety Czas trasy Czas skor. Delta K/B
czas.
K/B
pkt
Punkty
1 Morfin POL 00074A Bogusz Ratajski KŻS 562.9 +2 14:33:25 49:35:29 46:14:44 00:00:00 00:00:00 0 1.30
2 Konsal POL 0004YY Ryszard Drzymalski Klub Żeglarzy Samotników 519.1 +2 12:51:35 47:53:39 47:53:39 01:38:55 00:00:00 0 2.60
3 Flex POL 000QYV Adam Borek 639.1 +2 22:26:56 57:29:00 48:19:00 02:04:16 00:00:00 0 3.90
4 Harry POL 4703 Artur Burdziej Apteka Alfa 667.8 +3 00:40:00 59:42:04 48:20:32 02:05:48 00:00:00 0 5.20
5 VATAHA POL 19000 Paweł Wilkowski YKP Gdynia 578.5 +2 18:27:07 53:29:11 48:56:56 02:42:12 00:00:00 0 6.50
6 Black Caravela POL 20950 Tomasz Odzioba 562.7 +2 17:30:15 52:32:19 49:12:29 02:57:45 00:00:00 0 7.80
7 Moher Two POL 20995 Robert Łęcki YKP Szczecin 614.4 +2 23:09:00 58:11:04 50:54:17 04:39:33 00:00:00 0 9.10
8 Sky Project POL 6544 Wiesław Krupski 638.0 +3 01:04:00 60:06:04 51:01:07 04:46:23 00:00:00 0 10.40
9 Bryza 33 POL 000ZK7 Jacek Romanowski MKZ BRYZA 549.1 +2 18:25:03 53:27:07 51:09:37 04:54:53 00:00:00 0 11.70
10 Asso POL 14776 Marek Lewenstein Świt Skolwin 639.4 RET 00:00:00 0 14.30

Wyścig długi Grupa: Puchar Gryfa Klasa: ORC Metoda: ToD-All Purpose Start: 2024-06-06 12:57:56 Dystans: 275.00 nm Zmiana: 2024-06-09 09:31:37
Poz. Jacht Nr żagla Sternik Klub APH Czas mety Czas trasy Czas skor. Delta K/B
czas.
K/B
pkt
Punkty
1 MILOU POL 000N6P Sławomir Turniak KŻS, LOK Stepnica 560.8 +2 13:45:18 48:47:22 45:36:15 00:00:00 00:00:00 0 1.30
2 Sergent Garcia POL 000941 Piotr Parzy KŻS 566.2 +2 14:12:44 49:14:48 45:38:56 00:02:41 00:00:00 0 2.60
3 Morfin POL 00074A Bogusz Ratajski KŻS 562.9 +2 14:33:25 49:35:29 46:14:44 00:38:29 00:00:00 0 3.90
4 Konsal POL 0004YY Ryszard Drzymalski Klub Żeglarzy Samotników 519.1 +2 12:51:35 47:53:39 47:53:39 02:17:24 00:00:00 0 5.20
5 Flex POL 000QYV Adam Borek 639.1 +2 22:26:56 57:29:00 48:19:00 02:42:45 00:00:00 0 6.50
6 Harry POL 4703 Artur Burdziej Apteka Alfa 667.8 +3 00:40:00 59:42:04 48:20:32 02:44:17 00:00:00 0 7.80
7 VATAHA POL 19000 Paweł Wilkowski YKP Gdynia 578.5 +2 18:27:07 53:29:11 48:56:56 03:20:41 00:00:00 0 9.10
8 Black Caravela POL 20950 Tomasz Odzioba 562.7 +2 17:30:15 52:32:19 49:12:29 03:36:14 00:00:00 0 10.40
9 Vita Nova GER 3843 Martin Orzlowski 569.7 +2 18:03:42 53:05:46 49:13:51 03:37:36 00:00:00 0 11.70
10 Festina Lente POL 0001GQ Jarosław Dubowski 552.9 +2 18:21:50 53:23:54 50:48:59 05:12:44 00:00:00 0 13.00
11 Moher Two POL 20995 Robert Łęcki YKP Szczecin 614.4 +2 23:09:00 58:11:04 50:54:17 05:18:02 00:00:00 0 14.30
12 Sky Project POL 6544 Wiesław Krupski 638.0 +3 01:04:00 60:06:04 51:01:07 05:24:52 00:00:00 0 15.60
13 Bryza 33 POL 000ZK7 Jacek Romanowski MKZ BRYZA 549.1 +2 18:25:03 53:27:07 51:09:37 05:33:22 00:00:00 0 16.90
14 Chaca SWE 66 Szymon Kubanek Jacht Klub 4 Wiatry 639.2 +3 03:27:00 62:29:04 53:18:37 07:42:22 00:00:00 0 18.20
15 Seadog 2 POL 0000PA Grzegorz Dobies LOK Stepnica 531.1 +2 20:01:41 55:03:45 54:08:45 08:32:30 00:00:00 0 19.50
16 Soloventa POL 14441 Patryk Białkowski YKP Szczecin 587.9 +3 04:19:00 63:21:04 58:05:44 12:29:29 00:00:00 0 20.80
17 Asso POL 14776 Marek Lewenstein Świt Skolwin 639.4 RET 00:00:00 0 26.00
17 Fling POL 000KW5 Rafał Kurzawa YKP Szczecin 549.0 RET 00:00:00 0 26.00
17 Smilla POL 0005P5 Walerian Lata 553.6 RET 00:00:00 0 26.00

Wyścig długi Grupa: KWR Klasa: KWR Metoda: KWR (time on time) Start: 2024-06-06 12:57:56 Dystans: 275.00 nm Zmiana: 2024-06-09 09:31:37
Poz. Jacht Nr żagla Sternik Klub KWR Czas mety Czas trasy Czas skor. Delta K/B
czas.
K/B
pkt
Punkty
1 Mio Portofino POL 22700 Paweł Hapanowicz Szczecin Sailing Club 1.2867 +3 01:18:00 60:20:04 77:37:56 00:00:00 00:00:00 0 1.30
2 Quantum X POL 20001 Adam Praszczyk 1.4400 +2 20:15:58 55:18:02 79:37:58 02:00:02 00:00:00 0 2.60
3 Atos brak Wojciech Iłowiecki Centrum Żeglarskie 1.1519 RET 00:00:00 0 6.50
3 Sokole Oko POL 21343 Adam Berestek Świt Skolwin 1.2740 RET 00:00:00 0 6.50

Wyścig długi Grupa: OPEN Klasa: BEZ PRZELICZEŃ Metoda: BEZ PRZELICZEŃ Start: 2024-06-06 12:57:56 Dystans: 275.00 nm Zmiana: 2024-06-09 09:31:37
Poz. Jacht Nr żagla Sternik Klub Czas mety Czas trasy Czas skor. Delta K/B
czas.
K/B
pkt
Punkty
1 Fujimo 4 POL 00039F Stanisław Lenkiewicz Fujimo Sailing Team +2 13:54:30 48:56:34 48:56:34 00:00:00 00:00:00 0 1.30
2 Passadenia POL 7908 Waldemar Kapusta +2 21:37:49 56:39:53 56:39:53 07:43:19 00:00:00 0 2.60
3 Urtica POL 9140 Przemysław Dziarnowski Centrum Żeglarskie +3 06:26:00 65:28:04 65:28:04 16:31:30 00:00:00 0 3.90