Wyścig Grupa: ORC Klasa: ORC Metoda: PCS-Constructed Start: 2024-09-22 10:15:00 Dystans: 29.25 nm Zmiana: 2024-09-22 22:13:24
Poz. Jacht Nr żagla Sternik Klub APH Czas mety Czas trasy Czas skor. Delta Punkty
1 Czarodziejka POL 9658 Tomasz Konnak JKM Gryf 672.4 +0 17:52:00 07:37:00 06:02:35 00:00:00 1.00
2 Double Scotch POL 22140 Rzepecki Przemysław nie 682.5 +0 18:13:00 07:58:00 06:08:46 00:06:11 2.00
3 CLOUD NINE POL 000LE1 Maciej Komorowski niezrzeszony 576.6 +0 16:41:00 06:26:00 06:10:40 00:08:05 3.00
4 Selkie Johnka POL 000KS9 Konrad Smoleń JKim.Conrada 528.1 +0 16:27:00 06:12:00 06:12:00 00:09:25 4.00
5 OCEANNA POL 4719 Zenon Jankowski JKM Gryf 584.3 +0 17:40:00 07:25:00 06:26:59 00:24:24 5.00
6 Por Favor POL 7006 Jan Piernikarczyk Jkm Gryf 558.8 +0 17:31:00 07:16:00 06:35:21 00:32:46 6.00
7 IRS CHALLENGER POL 000NFJ ROBERT MAREK STUDZIŃSKI IRS SAILING TEAM 632.8 +0 18:36:00 08:21:00 07:15:24 01:12:49 7.00

Lp Dystans Kurs Kier. wiatru Pr. wiatru
1 3.00 65.5 155.0 3.00
2 2.58 65.5 105.0 6.00
3 5.47 127.1 75.0 0.00
4 5.88 19.9 70.0 0.00
5 8.51 246.6 70.0 0.00
6 3.81 252.5 70.0 0.00