Wyścig Krótki
Wyścig Krótki | Grupa: MŻMP ZJ ORC I | Klasa: ORC | Metoda: PCS-W/L | Start: 2024-08-05 14:15:00 | Dystans: 5.48 nm | Zmiana: 2024-08-05 15:57:44 |
---|
Poz. | Jacht | Nr żagla | Sternik | Klub | APH | Czas startu | Czas mety | Czas trasy | Czas skor. | Delta | K/B czas. |
K/B pkt |
Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Black Caravela | POL 20950 | Tomasz Odzioba | 562.5 | 2024-08-05 14:15:00 | +0 15:17:25 | 01:02:25 | 00:57:46 | 00:00:00 | 00:00:00 | 0 | 1.00 | |
2 | Moana X | POL 0008EJ | Kuba Marjański | AKM Gdańsk | 560.7 | 2024-08-05 14:15:00 | +0 15:19:32 | 01:04:32 | 01:00:39 | 00:02:53 | 00:00:00 | 0 | 2.00 |
3 | Sergent Garcia | POL 000941 | Piotr Parzy | KŻS | 572.3 | 2024-08-05 14:15:00 | +0 15:21:25 | 01:06:25 | 01:01:16 | 00:03:30 | 00:00:00 | 0 | 3.00 |
4 | Konsal | POL 0004YY | Ryszard Drzymalski | 520.2 | 2024-08-05 14:15:00 | +0 15:16:38 | 01:01:38 | 01:01:38 | 00:03:52 | 00:00:00 | 0 | 4.00 | |
5 | MILOU | POL 000N6P | Sławomir Turniak | KŻS, LOK Stepnica, YKP Szczecin | 572.0 | 2024-08-05 14:15:00 | +0 15:23:41 | 01:08:41 | 01:03:41 | 00:05:55 | 00:00:00 | 0 | 5.00 |
6 | Pneuma | POL 80 | Andrzej Różycki | 552.3 | 2024-08-05 14:15:00 | +0 15:23:10 | 01:08:10 | 01:05:00 | 00:07:14 | 00:00:00 | 0 | 6.00 | |
7 | Morfin | POL 00074A | Bogusz Ratajski | KŻS | 562.9 | 2024-08-05 14:15:00 | +0 15:25:45 | 01:10:45 | 01:06:17 | 00:08:31 | 00:00:00 | 0 | 7.00 |
8 | OCEANNA | POL 4719 | Zenon Jankowski | KŻS | 586.3 | 2024-08-05 14:15:00 | +0 15:29:55 | 01:14:55 | 01:07:23 | 00:09:37 | 00:00:00 | 0 | 8.00 |
9 | Lara Jane | POL 44 | Roman Paszke | NCŻ Gdańsk | 518.9 | 2024-08-05 14:15:00 | +0 15:27:38 | 01:12:38 | 01:11:43 | 00:13:57 | 00:00:00 | 0 | 9.00 |
Wyścig Krótki | Grupa: MŻMP ZJ ORC II | Klasa: ORC | Metoda: PCS-W/L | Start: 2024-08-05 14:15:00 | Dystans: 5.48 nm | Zmiana: 2024-08-05 15:57:44 |
---|
Poz. | Jacht | Nr żagla | Sternik | Klub | APH | Czas startu | Czas mety | Czas trasy | Czas skor. | Delta | K/B czas. |
K/B pkt |
Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Harry | POL 4703 | Artur Burdziej | Apteka Alfa | 667.8 | 2024-08-05 14:15:00 | +0 15:28:11 | 01:13:11 | 01:03:37 | 00:00:00 | 00:00:00 | 0 | 1.00 |
2 | Smoke | POL 11111 | Jacek Roszyk | KŻS | 602.3 | 2024-08-05 14:15:00 | +0 15:24:55 | 01:09:55 | 01:06:16 | 00:02:39 | 00:00:00 | 0 | 2.00 |
3 | Bindi | POL 20308 | Władysław Chmielewski | KŻS | 590.6 | 2024-08-05 14:15:00 | +0 15:24:17 | 01:09:17 | 01:07:00 | 00:03:23 | 00:00:00 | 0 | 3.00 |
4 | Asso | POL 14776 | Marek Lewenstein | KŻS | 639.4 | 2024-08-05 14:15:00 | +0 15:31:47 | 01:16:47 | 01:10:04 | 00:06:27 | 00:00:00 | 0 | 4.00 |
5 | Sky Project | POL 6544 | Wiesław Krupski | YC Kielce | 638.0 | 2024-08-05 14:15:00 | +0 15:32:36 | 01:17:36 | 01:10:36 | 00:06:59 | 00:00:00 | 0 | 5.00 |
6 | HAPPY-X | GER 798 | Cezary Brzeziński | SCOE | 593.2 | 2024-08-05 14:15:00 | +0 15:28:25 | 01:13:25 | 01:10:59 | 00:07:22 | 00:00:00 | 0 | 6.00 |
7 | CLOUD NINE | POL 000LE1 | Maciej Komorowski | brak | 576.6 | 2024-08-05 14:15:00 | +0 15:28:09 | 01:13:09 | 01:13:09 | 00:09:32 | 00:00:00 | 0 | 7.00 |
8 | IRS CHALLENGER | POL 15573 | Robert Studziński | KŻS | 632.8 | 2024-08-05 14:15:00 | +0 15:37:27 | 01:22:27 | 01:16:03 | 00:12:26 | 00:00:00 | 0 | 8.00 |
9 | Moher Two | POL 20995 | Robert Łęcki | KŻS | 614.4 | 2024-08-05 14:15:00 | +0 15:37:14 | 01:22:14 | 01:17:56 | 00:14:19 | 00:00:00 | 0 | 9.00 |
Wyścig o puchar Poloneza
Wyścig o puchar Poloneza | Grupa: MŻMP ZJ ORC I | Klasa: ORC | Metoda: ToD-All Purpose | Start: 2024-08-06 11:20:00 | Dystans: 185.00 nm | Zmiana: 2024-08-08 11:24:54 |
---|
Poz. | Jacht | Nr żagla | Sternik | Klub | APH | Czas startu | Czas mety | Czas trasy | Czas skor. | Delta | K/B czas. |
K/B pkt |
Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Black Caravela | POL 20950 | Tomasz Odzioba | 562.5 | 2024-08-06 11:20:00 | +1 20:08:37 | 32:48:37 | 30:38:12 | 00:00:00 | 00:00:00 | 0 | 1.30 | |
2 | Pneuma | POL 80 | Andrzej Różycki | 552.3 | 2024-08-06 11:20:00 | +1 19:50:56 | 32:30:56 | 30:51:58 | 00:13:46 | 00:00:00 | 0 | 2.60 | |
3 | MILOU | POL 000N6P | Sławomir Turniak | KŻS, LOK Stepnica, YKP Szczecin | 572.0 | 2024-08-06 11:20:00 | +1 21:16:57 | 33:56:57 | 31:17:14 | 00:39:02 | 00:00:00 | 0 | 3.90 |
4 | Sergent Garcia | POL 000941 | Piotr Parzy | KŻS | 572.3 | 2024-08-06 11:20:00 | +1 21:34:47 | 34:14:47 | 31:34:09 | 00:55:57 | 00:00:00 | 0 | 5.20 |
5 | Moana X | POL 0008EJ | Kuba Marjański | AKM Gdańsk | 560.7 | 2024-08-06 11:20:00 | +1 21:13:48 | 33:53:48 | 31:48:56 | 01:10:44 | 00:00:00 | 0 | 6.50 |
6 | Morfin | POL 00074A | Bogusz Ratajski | KŻS | 562.9 | 2024-08-06 11:20:00 | +1 21:27:50 | 34:07:50 | 31:56:11 | 01:17:59 | 00:00:00 | 0 | 7.80 |
7 | Konsal | POL 0004YY | Ryszard Drzymalski | 520.2 | 2024-08-06 11:20:00 | +1 21:19:10 | 33:59:10 | 33:59:10 | 03:20:58 | 00:00:00 | 0 | 9.10 | |
8 | OCEANNA | POL 4719 | Zenon Jankowski | KŻS | 586.3 | 2024-08-06 11:20:00 | +2 01:28:30 | 38:08:30 | 34:44:42 | 04:06:30 | 00:00:00 | 0 | 10.40 |
9 | Lara Jane | POL 44 | Roman Paszke | NCŻ Gdańsk | 518.9 | 2024-08-06 11:20:00 | RET | 00:00:00 | 0 | 13.00 |
Wyścig o puchar Poloneza | Grupa: MŻMP ZJ ORC II | Klasa: ORC | Metoda: ToD-All Purpose | Start: 2024-08-06 11:20:00 | Dystans: 185.00 nm | Zmiana: 2024-08-08 11:24:54 |
---|
Poz. | Jacht | Nr żagla | Sternik | Klub | APH | Czas startu | Czas mety | Czas trasy | Czas skor. | Delta | K/B czas. |
K/B pkt |
Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Smoke | POL 11111 | Jacek Roszyk | KŻS | 602.3 | 2024-08-06 11:20:00 | +1 21:58:04 | 34:38:04 | 33:18:50 | 00:00:00 | 00:00:00 | 0 | 1.30 |
2 | HAPPY-X | GER 798 | Cezary Brzeziński | SCOE | 593.2 | 2024-08-06 11:20:00 | +1 21:45:50 | 34:25:50 | 33:34:39 | 00:15:49 | 00:00:00 | 0 | 2.60 |
3 | Harry | POL 4703 | Artur Burdziej | Apteka Alfa | 667.8 | 2024-08-06 11:20:00 | +2 02:31:21 | 39:11:21 | 34:30:09 | 01:11:19 | 00:00:00 | 0 | 3.90 |
4 | Bindi | POL 20308 | Władysław Chmielewski | KŻS | 590.6 | 2024-08-06 11:20:00 | +1 23:03:30 | 35:43:30 | 35:00:20 | 01:41:30 | 00:00:00 | 0 | 5.20 |
5 | CLOUD NINE | POL 000LE1 | Maciej Komorowski | brak | 576.6 | 2024-08-06 11:20:00 | +1 22:24:08 | 35:04:08 | 35:04:08 | 01:45:18 | 00:00:00 | 0 | 6.50 |
6 | Sky Project | POL 6544 | Wiesław Krupski | YC Kielce | 638.0 | 2024-08-06 11:20:00 | +2 01:41:10 | 38:21:10 | 35:11:51 | 01:53:01 | 00:00:00 | 0 | 7.80 |
7 | Moher Two | POL 20995 | Robert Łęcki | KŻS | 614.4 | 2024-08-06 11:20:00 | +2 02:23:41 | 39:03:41 | 37:07:08 | 03:48:18 | 00:00:00 | 0 | 9.10 |
8 | Asso | POL 14776 | Marek Lewenstein | KŻS | 639.4 | 2024-08-06 11:20:00 | +2 04:20:23 | 41:00:23 | 37:46:45 | 04:27:55 | 00:00:00 | 0 | 10.40 |
9 | IRS CHALLENGER | POL 15573 | Robert Studziński | KŻS | 632.8 | 2024-08-06 11:20:00 | +2 04:29:41 | 41:09:41 | 38:16:24 | 04:57:34 | 00:00:00 | 0 | 11.70 |
Wyścig o puchar Poloneza | Grupa: Puchar Poloneza | Klasa: ORC | Metoda: ToD-All Purpose | Start: 2024-08-06 11:20:00 | Dystans: 185.00 nm | Zmiana: 2024-08-08 11:24:54 |
---|
Poz. | Jacht | Nr żagla | Sternik | Klub | APH | Czas startu | Czas mety | Czas trasy | Czas skor. | Delta | K/B czas. |
K/B pkt |
Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Smoke | POL 11111 | Jacek Roszyk | KŻS | 602.3 | 2024-08-06 11:20:00 | +1 21:58:04 | 34:38:04 | 30:24:56 | 00:00:00 | 00:00:00 | 0 | 1.30 |
2 | Black Caravela | POL 20950 | Tomasz Odzioba | 562.5 | 2024-08-06 11:20:00 | +1 20:08:37 | 32:48:37 | 30:38:12 | 00:13:16 | 00:00:00 | 0 | 2.60 | |
3 | HAPPY-X | GER 798 | Cezary Brzeziński | SCOE | 593.2 | 2024-08-06 11:20:00 | +1 21:45:50 | 34:25:50 | 30:40:45 | 00:15:49 | 00:00:00 | 0 | 3.90 |
4 | Hruby | POL 12160 | Robert Rayski | KŻS | 695.6 | 2024-08-06 11:20:00 | +2 03:10:39 | 39:50:39 | 30:49:50 | 00:24:54 | 00:00:00 | 0 | 5.20 |
5 | Pneuma | POL 80 | Andrzej Różycki | 552.3 | 2024-08-06 11:20:00 | +1 19:50:56 | 32:30:56 | 30:51:58 | 00:27:02 | 00:00:00 | 0 | 6.50 | |
6 | MILOU | POL 000N6P | Sławomir Turniak | KŻS, LOK Stepnica, YKP Szczecin | 572.0 | 2024-08-06 11:20:00 | +1 21:16:57 | 33:56:57 | 31:17:14 | 00:52:18 | 00:00:00 | 0 | 7.80 |
7 | Sergent Garcia | POL 000941 | Piotr Parzy | KŻS | 572.3 | 2024-08-06 11:20:00 | +1 21:34:47 | 34:14:47 | 31:34:09 | 01:09:13 | 00:00:00 | 0 | 9.10 |
8 | Harry | POL 4703 | Artur Burdziej | Apteka Alfa | 667.8 | 2024-08-06 11:20:00 | +2 02:31:21 | 39:11:21 | 31:36:15 | 01:11:19 | 00:00:00 | 0 | 10.40 |
9 | Moana X | POL 0008EJ | Kuba Marjański | AKM Gdańsk | 560.7 | 2024-08-06 11:20:00 | +1 21:13:48 | 33:53:48 | 31:48:56 | 01:24:00 | 00:00:00 | 0 | 11.70 |
10 | Morfin | POL 00074A | Bogusz Ratajski | KŻS | 562.9 | 2024-08-06 11:20:00 | +1 21:27:50 | 34:07:50 | 31:56:11 | 01:31:15 | 00:00:00 | 0 | 13.00 |
11 | Bindi | POL 20308 | Władysław Chmielewski | KŻS | 590.6 | 2024-08-06 11:20:00 | +1 23:03:30 | 35:43:30 | 32:06:26 | 01:41:30 | 00:00:00 | 0 | 14.30 |
12 | CLOUD NINE | POL 000LE1 | Maciej Komorowski | brak | 576.6 | 2024-08-06 11:20:00 | +1 22:24:08 | 35:04:08 | 32:10:14 | 01:45:18 | 00:00:00 | 0 | 15.60 |
13 | Falkor | POL 1639 | Jacek Jasiński | MARINA WOLIN | 670.0 | 2024-08-06 11:20:00 | +2 03:18:25 | 39:58:25 | 32:16:32 | 01:51:36 | 00:00:00 | 0 | 16.90 |
14 | Sky Project | POL 6544 | Wiesław Krupski | YC Kielce | 638.0 | 2024-08-06 11:20:00 | +2 01:41:10 | 38:21:10 | 32:17:57 | 01:53:01 | 00:00:00 | 0 | 18.20 |
15 | FLOKI | POL0007YR | Marcin Urban | 648.8 | 2024-08-06 11:20:00 | +2 02:40:57 | 39:20:57 | 32:44:26 | 02:19:30 | 00:00:00 | 0 | 19.50 | |
16 | Sokole Oko | POL 21343 | Adam Berestek | Świt Skolwin | 676.9 | 2024-08-06 11:20:00 | +2 04:49:00 | 41:29:00 | 33:25:51 | 03:00:55 | 00:00:00 | 0 | 20.80 |
17 | LAYLA | GER 8580 | Kai Nitschmann | YC Ueckermünde | 610.5 | 2024-08-06 11:20:00 | +2 01:28:40 | 38:08:40 | 33:30:15 | 03:05:19 | 00:00:00 | 0 | 22.10 |
18 | Konsal | POL 0004YY | Ryszard Drzymalski | 520.2 | 2024-08-06 11:20:00 | +1 21:19:10 | 33:59:10 | 33:59:10 | 03:34:14 | 00:00:00 | 0 | 23.40 | |
19 | Lotna | GER 88 | Piotr Hulsch | KŻS | 618.5 | 2024-08-06 11:20:00 | +2 02:32:20 | 39:12:20 | 34:09:15 | 03:44:19 | 00:00:00 | 0 | 24.70 |
20 | Moher Two | POL 20995 | Robert Łęcki | KŻS | 614.4 | 2024-08-06 11:20:00 | +2 02:23:41 | 39:03:41 | 34:13:14 | 03:48:18 | 00:00:00 | 0 | 26.00 |
21 | Festina Lente | POL 0001GQ | Jarosław Dubowski | 558.3 | 2024-08-06 11:20:00 | +1 23:33:39 | 36:13:39 | 34:16:11 | 03:51:15 | 00:00:00 | 0 | 27.30 | |
22 | OCEANNA | POL 4719 | Zenon Jankowski | KŻS | 586.3 | 2024-08-06 11:20:00 | +2 01:28:30 | 38:08:30 | 34:44:42 | 04:19:46 | 00:00:00 | 0 | 28.60 |
23 | Asso | POL 14776 | Marek Lewenstein | KŻS | 639.4 | 2024-08-06 11:20:00 | +2 04:20:23 | 41:00:23 | 34:52:51 | 04:27:55 | 00:00:00 | 0 | 29.90 |
24 | IRS CHALLENGER | POL 15573 | Robert Studziński | KŻS | 632.8 | 2024-08-06 11:20:00 | +2 04:29:41 | 41:09:41 | 35:22:30 | 04:57:34 | 00:00:00 | 0 | 31.20 |
25 | Rosebud | POL 12848 | Marcin Raubo | YKP Szczecin | 601.7 | 2024-08-06 11:20:00 | +2 03:05:03 | 39:45:03 | 35:33:46 | 05:08:50 | 00:00:00 | 0 | 32.50 |
26 | Lara Jane | POL 44 | Roman Paszke | NCŻ Gdańsk | 518.9 | 2024-08-06 11:20:00 | RET | 00:00:00 | 0 | 35.10 |
Wyścig o puchar Poloneza | Grupa: OPEN | Klasa: BEZ PRZELICZEŃ | Metoda: BEZ PRZELICZEŃ | Start: 2024-08-06 11:20:00 | Dystans: 185.00 nm | Zmiana: 2024-08-08 11:24:54 |
---|
Poz. | Jacht | Nr żagla | Sternik | Klub | Czas startu | Czas mety | Czas trasy | Czas skor. | Delta | K/B czas. |
K/B pkt |
Punkty | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leontina | POL | Wojciech Danilczuk | 1 | 2024-08-06 11:20:00 | +2 01:40:30 | 38:20:30 | 38:20:30 | 00:00:00 | 00:00:00 | 0 | 1.30 |