Wyścig nr 1 Grupa: ORC Klasa: ORC Metoda: PCS-W/L Start: 2024-07-27 11:40:00 Dystans: 4.10 nm Zmiana: 2024-07-28 08:39:00
Poz. Jacht Nr żagla Sternik Klub APH Czas mety Czas trasy Czas skor. Delta K/B
czas.
K/B
pkt
Punkty
1 NEOPROFIL POL 9668 Piotr Adamowicz Akademicki Klub Morski Gdańsk 664.6 +0 12:32:29 00:52:29 00:45:32 00:00:00 00:00:00 0 1.00
2 Aquila POL 314 Czesław Perlicki Yacht Klub Polski Gdynia 627.9 +0 12:32:18 00:52:18 00:48:00 00:02:28 00:00:00 0 2.00
3 Czarodziejka POL 9658 Tomasz Konnak JKM Gryf 672.4 +0 12:38:59 00:58:59 00:52:54 00:07:22 00:00:00 0 3.00
4 SEA-BEE POL 9067 Jan Kozarzewski 652.6 +0 12:38:44 00:58:44 00:54:51 00:09:19 00:00:00 0 4.00
5 Pallas POL 929 Tomasz Sontowski JKM Gryf 697.1 +0 12:42:08 01:02:08 00:55:20 00:09:48 00:00:00 0 5.00
6 Mirabelle POL 20192 Robert Napiórkowski AKM GDAŃSK 678.9 +0 12:48:58 01:08:58 01:02:37 00:17:05 00:00:00 0 6.00
7 Polled 2 POL 12262 Bartosz Kurzawski Sailing Factory Club 599.7 +0 12:49:27 01:09:27 01:09:27 00:23:55 00:00:00 0 7.00
8 IRS CHALLENGER POL 000NFJ ROBERT MAREK STUDZIŃSKI IRS SAILING TEAM 620.8 +0 12:55:19 01:15:19 01:12:07 00:26:35 00:00:00 0 8.00

Wyścig nr 1 Grupa: KWR Klasa: KWR Metoda: KWR Start: 2024-07-27 11:40:00 Dystans: 4.10 nm Zmiana: 2024-07-28 08:39:00
Poz. Jacht Nr żagla Sternik Klub KWR Czas mety Czas trasy Czas skor. Delta K/B
czas.
K/B
pkt
Punkty
1 Hadar POL 1070 Jerzy Brezdeń JKMW Kotwica 1.4903 +0 12:28:41 00:48:41 01:12:33 00:00:00 00:00:00 0 1.00
2 ZORBA POL 1254 Mieczysław Trzpis Jachtklub Stoczni Gdanskiej 1.2722 +0 12:48:04 01:08:04 01:26:36 00:14:03 00:00:00 0 2.00
3 Albacora POL 887 Janusz Grzenkowski Jachtklub Stoczni Gdańskiej 1.2533 +0 13:02:06 01:22:06 01:42:54 00:30:21 00:00:00 0 3.00
4 Stoczniowiec 80 POL 288 Jacek Gnyszka Jachtklub Stoczni Gdańskiej 1.1455 DNF 00:00:00 0 6.00
4 Papaj II POL 6575 Jerzy Czarniawski Jachtklub Stoczni Gdańskiej 1.2823 DNF 00:00:00 0 6.00

Wyścig nr 1 Grupa: OPEN Klasa: BEZ PRZELICZEŃ Metoda: BEZ PRZELICZEŃ Start: 2024-07-27 11:40:00 Dystans: 4.10 nm Zmiana: 2024-07-28 08:39:00
Poz. Jacht Nr żagla Sternik Klub Czas mety Czas trasy Czas skor. Delta K/B
czas.
K/B
pkt
Punkty
1 Baltica PZ1489 Jerzy Turzyński Gryf +0 12:55:12 01:15:12 01:15:12 00:00:00 00:00:00 0 1.00


Wyścig nr 2 Grupa: ORC Klasa: ORC Metoda: PCS-W/L Start: 2024-07-27 13:15:00 Dystans: 4.10 nm Zmiana: 2024-07-27 17:11:00
Poz. Jacht Nr żagla Sternik Klub APH Czas mety Czas trasy Czas skor. Delta K/B
czas.
K/B
pkt
Punkty
1 NEOPROFIL POL 9668 Piotr Adamowicz Akademicki Klub Morski Gdańsk 664.6 +0 14:14:40 00:59:40 00:54:18 00:00:00 00:00:00 0 1.00
2 Pallas POL 929 Tomasz Sontowski JKM Gryf 697.1 +0 14:21:34 01:06:34 00:58:37 00:04:19 00:00:00 0 2.00
3 Aquila POL 314 Czesław Perlicki Yacht Klub Polski Gdynia 627.9 +0 14:14:03 00:59:03 00:58:49 00:04:31 00:00:00 0 3.00
4 SEA-BEE POL 9067 Jan Kozarzewski 652.6 +0 14:20:01 01:05:01 01:00:31 00:06:13 00:00:00 0 4.00
5 Czarodziejka POL 9658 Tomasz Konnak JKM Gryf 672.4 +0 14:21:24 01:06:24 01:02:03 00:07:45 00:00:00 0 5.00
6 Mirabelle POL 20192 Robert Napiórkowski AKM GDAŃSK 678.9 +0 14:32:36 01:17:36 01:10:05 00:15:47 00:00:00 0 6.00
7 Polled 2 POL 12262 Bartosz Kurzawski Sailing Factory Club 599.7 +0 14:29:42 01:14:42 01:14:42 00:20:24 00:00:00 0 7.00
8 IRS CHALLENGER POL 000NFJ ROBERT MAREK STUDZIŃSKI IRS SAILING TEAM 620.8 +0 14:40:55 01:25:55 01:25:03 00:30:45 00:00:00 0 8.00

Wyścig nr 2 Grupa: KWR Klasa: KWR Metoda: KWR Start: 2024-07-27 13:15:00 Dystans: 4.10 nm Zmiana: 2024-07-27 17:11:00
Poz. Jacht Nr żagla Sternik Klub KWR Czas mety Czas trasy Czas skor. Delta K/B
czas.
K/B
pkt
Punkty
1 Hadar POL 1070 Jerzy Brezdeń JKMW Kotwica 1.4903 +0 14:11:38 00:56:38 01:24:24 00:00:00 00:00:00 0 1.00
2 ZORBA POL 1254 Mieczysław Trzpis Jachtklub Stoczni Gdanskiej 1.2722 +0 14:30:04 01:15:04 01:35:30 00:11:06 00:00:00 0 2.00
3 Stoczniowiec 80 POL 288 Jacek Gnyszka Jachtklub Stoczni Gdańskiej 1.1455 +0 14:45:23 01:30:23 01:43:32 00:19:08 00:00:00 0 3.00
4 Albacora POL 887 Janusz Grzenkowski Jachtklub Stoczni Gdańskiej 1.2533 +0 14:44:05 01:29:05 01:51:39 00:27:15 00:00:00 0 4.00
5 Papaj II POL 6575 Jerzy Czarniawski Jachtklub Stoczni Gdańskiej 1.2823 DNF 00:00:00 0 6.00

Wyścig nr 2 Grupa: OPEN Klasa: BEZ PRZELICZEŃ Metoda: BEZ PRZELICZEŃ Start: 2024-07-27 13:15:00 Dystans: 4.10 nm Zmiana: 2024-07-27 17:11:00
Poz. Jacht Nr żagla Sternik Klub Czas mety Czas trasy Czas skor. Delta K/B
czas.
K/B
pkt
Punkty
1 Baltica PZ1489 Jerzy Turzyński Gryf +0 14:31:31 01:16:31 01:16:31 00:00:00 00:00:00 0 1.00