| Wyścig 1 | Grupa: ORC | Klasa: ORC | Metoda: PCS-W/L | Start: 2025-09-27 11:00:00 | Dystans: 4.60 nm | Zmiana: 2025-09-28 14:09:32 |
|---|
| Poz. | Jacht | Nr żagla | Sternik | Klub | APH | Czas startu | Czas mety | Czas trasy | Czas skor. | Delta | K/B czas. |
K/B pkt |
Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Venandi Str | POL 20488 | Marcin Mrówczyński | 555.7 | 2025-09-27 11:00:00 | +0 11:51:50 | 00:51:50 | 00:51:50 | 00:00:00 | 00:00:00 | 0 | 1.00 | |
| 2 | Bryza 33 | POL 000ZK7 | Jacek Romanowski | MKŻ Bryza | 552.7 | 2025-09-27 11:00:00 | +0 11:54:22 | 00:54:22 | 00:53:44 | 00:01:54 | 00:00:00 | 0 | 2.00 |
| 3 | Geronimo | POL 16804 | RADOSŁAW OKIŃSKI | Cztery Wiatry Świnoujście | 607.3 | 2025-09-27 11:00:00 | +0 12:00:26 | 01:00:26 | 00:56:03 | 00:04:13 | 00:00:00 | 0 | 3.00 |
| 4 | MAGICO | POL 000KSA | Robert Rayski | KŻS, Jacht Klub Morski „Joseph Conrad” | 593.4 | 2025-09-27 11:00:00 | +0 12:00:28 | 01:00:28 | 00:57:02 | 00:05:12 | 00:00:00 | 0 | 4.00 |
| 5 | Floki | POL 001E4P | Marcin Urban | Klub Żeglarzy Samotników | 615.6 | 2025-09-27 11:00:00 | +0 12:01:38 | 01:01:38 | 00:57:05 | 00:05:15 | 00:00:00 | 0 | 5.00 |
| 6 | Sky Project | POL 6544 | Wiesław Krupski | 634.9 | 2025-09-27 11:00:00 | +0 12:05:37 | 01:05:37 | 00:57:40 | 00:05:50 | 00:00:00 | 0 | 6.00 | |
| 7 | Morfin | POL 00074A | Bogusz Ratajski | KŻS | 559.5 | 2025-09-27 11:00:00 | +0 11:58:59 | 00:58:59 | 00:58:24 | 00:06:34 | 00:00:00 | 0 | 7.00 |
| 8 | MOHER 3 | POL 00160J | ROBERT ŁĘCKI | YACHT KLUB POLSKI SZCZECIN / KŻS | 554.7 | 2025-09-27 11:00:00 | +0 11:58:31 | 00:58:31 | 00:58:31 | 00:06:41 | 00:00:00 | 0 | 8.00 |
| 9 | Sergent Garcia | POL 000941 | JACEK JASIŃSKI | KŻS, MARINA WOLIN | 565.8 | 2025-09-27 11:00:00 | +0 12:00:20 | 01:00:20 | 00:59:41 | 00:07:51 | 00:00:00 | 0 | 9.00 |
| 10 | Sokole Oko | POL 21343 | ADAM BERESTEK | Świt Skolwin, KŻS | 705.6 | 2025-09-27 11:00:00 | +0 12:16:44 | 01:16:44 | 01:02:27 | 00:10:37 | 00:00:00 | 0 | 10.00 |
| 11 | Rio Racing | SWE 305 | Jan Doniec | YKP Szczecin | 640.9 | 2025-09-27 11:00:00 | +0 12:10:44 | 01:10:44 | 01:03:35 | 00:11:45 | 00:00:00 | 0 | 11.00 |
| 12 | AGNILEO | POL 00027W | Michał Pawłowski | Sail & Fun Team Szczecin | 679.1 | 2025-09-27 11:00:00 | +0 12:25:27 | 01:25:27 | 01:13:38 | 00:21:48 | 00:00:00 | 0 | 12.00 |
| Wyścig 1 | Grupa: KWR I | Klasa: KWR | Metoda: KWR | Start: 2025-09-27 11:10:00 | Dystans: 3.00 nm | Zmiana: 2025-09-28 14:09:32 |
|---|
| Poz. | Jacht | Nr żagla | Sternik | Klub | KWR | Czas startu | Czas mety | Czas trasy | Czas skor. | Delta | K/B czas. |
K/B pkt |
Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zumarak | POL16477 | KRZYSZTOF Szatkowski | JK AZS szczecin | 1.2765 | 2025-09-27 11:10:00 | +0 11:52:54 | 00:42:54 | 00:54:46 | 00:00:00 | 00:00:00 | 0 | 1.00 |
| 2 | Quantum X | POL 20001 | Adam Praszczyk | 1.4400 | 2025-09-27 11:10:00 | +0 11:49:29 | 00:39:29 | 00:56:51 | 00:02:05 | 00:00:00 | 0 | 2.00 | |
| 3 | Big Calm | POL0000O6 | Krzysztof Nowak | 1.3184 | 2025-09-27 11:10:00 | +0 11:56:51 | 00:46:51 | 01:01:46 | 00:07:00 | 00:00:00 | 0 | 3.00 | |
| 4 | Nemiro | POL000G72 | Robert Dmochowski | 1.2330 | 2025-09-27 11:10:00 | +0 12:11:55 | 01:01:55 | 01:16:21 | 00:21:35 | 00:00:00 | 0 | 4.00 | |
| 5 | Mio Portofino | POL 22700 | Paweł Hapanowicz | Szczecin Sailing Club | 1.2867 | 2025-09-27 11:10:00 | DNC | 00:00:00 | 0 | 6.00 |
| Wyścig 1 | Grupa: KWR II | Klasa: KWR | Metoda: KWR | Start: 2025-09-27 11:10:00 | Dystans: 3.00 nm | Zmiana: 2025-09-28 14:09:32 |
|---|
| Poz. | Jacht | Nr żagla | Sternik | Klub | KWR | Czas startu | Czas mety | Czas trasy | Czas skor. | Delta | K/B czas. |
K/B pkt |
Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Delphin | 639 | Jacek Gerula | SEJK Pogoń | 1.2106 | 2025-09-27 11:10:00 | +0 11:53:22 | 00:43:22 | 00:52:30 | 00:00:00 | 00:00:00 | 0 | 1.00 |
| 2 | MATI | POL000FZW | Grzegorz Sembrat | Centrum Żeglarskie | 1.1942 | 2025-09-27 11:10:00 | +0 11:54:28 | 00:44:28 | 00:53:06 | 00:00:36 | 00:00:00 | 0 | 2.00 |
| 3 | PescaIII | Pol 9612 | Bogdan Stańkowski | 1.2283 | 2025-09-27 11:10:00 | +0 11:53:43 | 00:43:43 | 00:53:42 | 00:01:12 | 00:00:00 | 0 | 3.00 | |
| 4 | WILEJKA | POL 2279 | Andrzej Wróbel | Centrum Żeglarskie | 1.1242 | 2025-09-27 11:10:00 | +0 11:57:58 | 00:47:58 | 00:53:55 | 00:01:25 | 00:00:00 | 0 | 4.00 |
| 5 | Trzeci | G 2739 | Krzysztof Dąbrowski | SŻiM Gryfino | 1.2257 | 2025-09-27 11:10:00 | +0 11:54:37 | 00:44:37 | 00:54:41 | 00:02:11 | 00:00:00 | 0 | 5.00 |
| 6 | Atos | Wojciech Iłowiecki | 1.1878 | 2025-09-27 11:10:00 | +0 12:00:20 | 00:50:20 | 00:59:47 | 00:07:17 | 00:00:00 | 0 | 6.00 |
| Wyścig 1 | Grupa: Yardstick I | Klasa: Yardstick | Metoda: Yardstick | Start: 2025-09-27 11:20:00 | Dystans: 3.00 nm | Zmiana: 2025-09-28 14:09:32 |
|---|
| Poz. | Jacht | Nr żagla | Sternik | Klub | Yardstick | Czas startu | Czas mety | Czas trasy | Czas skor. | Delta | K/B czas. |
K/B pkt |
Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gaudeamus | POL000VC1 | Bartosz Kraczowski | Jacht Klub AZS | 100.0 | 2025-09-27 11:20:00 | +0 11:59:32 | 00:39:32 | 00:39:32 | 00:00:00 | 00:00:00 | 0 | 1.00 |
| 2 | Top Gun | POL 000LY5 | Michał Ława | - | 91.0 | 2025-09-27 11:20:00 | +0 11:57:14 | 00:37:14 | 00:40:55 | 00:01:23 | 00:00:00 | 0 | 2.00 |
| 3 | Zryw | 1035 | Jędrzej Owczarski | CŻ | 102.0 | 2025-09-27 11:20:00 | +0 12:02:54 | 00:42:54 | 00:42:04 | 00:02:32 | 00:00:00 | 0 | 3.00 |
| 4 | Chaca | SWE 66 | Szymon Kubanek | Jacht Klub 4 Wiatry | 106.0 | 2025-09-27 11:20:00 | +0 12:05:32 | 00:45:32 | 00:42:57 | 00:03:25 | 00:00:00 | 0 | 4.00 |
| 5 | Bies | POL67 | Wojciech Zakrzewski | SEJK POGOŃ SZCZECIN | 105.0 | 2025-09-27 11:20:00 | +0 12:05:08 | 00:45:08 | 00:42:59 | 00:03:27 | 00:00:00 | 0 | 5.00 |
| 6 | VIPERA | NOR 345 | Mieczysław Szwed | Sail & Fun Team Szczecin | 108.0 | 2025-09-27 11:20:00 | +0 12:06:27 | 00:46:27 | 00:43:01 | 00:03:29 | 00:00:00 | 0 | 6.00 |
| 7 | BeePirates | Pol000z7z | JACEK | Laminat | 108.0 | 2025-09-27 11:20:00 | +0 12:08:03 | 00:48:03 | 00:44:29 | 00:04:57 | 00:00:00 | 0 | 7.00 |
| 8 | Tukan | 63 | Marek Grześkowiak | 104.0 | 2025-09-27 11:20:00 | +0 12:06:39 | 00:46:39 | 00:44:51 | 00:05:19 | 00:00:00 | 0 | 8.00 | |
| 9 | HAFGOLAN | POL000FWM | Sebastian Chomontek | 108.0 | 2025-09-27 11:20:00 | +0 12:08:42 | 00:48:42 | 00:45:06 | 00:05:34 | 00:00:00 | 0 | 9.00 | |
| 10 | SAY YES | POL000L6J | Joanna Chwaścikowska-Karwacka | YKP SZCZECIN | 94.0 | 2025-09-27 11:20:00 | +0 12:02:47 | 00:42:47 | 00:45:31 | 00:05:59 | 00:00:00 | 0 | 10.00 |
| 11 | MEW | POL0016YN | Krzysztof Wiśniewski | klub miłośników kawy | 102.0 | 2025-09-27 11:20:00 | +0 12:07:12 | 00:47:12 | 00:46:16 | 00:06:44 | 00:00:00 | 0 | 11.00 |
| 12 | Quick Step | Pol10619 | Marcin Zięba | Biały | 97.0 | 2025-09-27 11:20:00 | +0 12:07:29 | 00:47:29 | 00:48:57 | 00:09:25 | 00:00:00 | 0 | 12.00 |
| 13 | OUT OF THE BLUE | B36 | Radosław Popiela | 97.0 | 2025-09-27 11:20:00 | +0 12:07:45 | 00:47:45 | 00:49:14 | 00:09:42 | 00:00:00 | 0 | 13.00 | |
| 14 | JERRY MAX | POL 7480 | Szczepan Tomaszewski | CENTRUM ŻEGLARSKIE SZCZECIN | 108.0 | 2025-09-27 11:20:00 | OCS | 00:00:00 | 0 | 17.00 | |||
| 14 | Île Flottante | GER 19 | ŁUKASZ URBANOWICZ | 106.0 | 2025-09-27 11:20:00 | DNC | 00:00:00 | 0 | 17.00 | ||||
| 14 | Ulala | POL 6978 | Tomasz Krzykalla | JK AZS Szczecin | 101.0 | 2025-09-27 11:20:00 | DNC | 00:00:00 | 0 | 17.00 |
| Wyścig 1 | Grupa: Yardstick II | Klasa: Yardstick | Metoda: Yardstick | Start: 2025-09-27 11:20:00 | Dystans: 2.40 nm | Zmiana: 2025-09-28 14:09:32 |
|---|
| Poz. | Jacht | Nr żagla | Sternik | Klub | Yardstick | Czas startu | Czas mety | Czas trasy | Czas skor. | Delta | K/B czas. |
K/B pkt |
Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beti | EK 88 | Michał Jacyna | YKP Szczecin | 125.0 | 2025-09-27 11:20:00 | +0 12:01:16 | 00:41:16 | 00:33:01 | 00:00:00 | 00:00:00 | 0 | 1.00 |
| 2 | Caramba | 1789 | Tymoteusz Radecki | YKP Szczecin | 125.0 | 2025-09-27 11:20:00 | +0 12:01:52 | 00:41:52 | 00:33:30 | 00:00:29 | 00:00:00 | 0 | 2.00 |
| 3 | Petunia | PZ1356 | Yevhenii Zianchurin | Centrum Żeglarskie | 130.0 | 2025-09-27 11:20:00 | +0 12:07:18 | 00:47:18 | 00:36:23 | 00:03:22 | 00:00:00 | 0 | 3.00 |
| 4 | Diana Laurin | - | Piotr Franciszczak | - | 112.0 | 2025-09-27 11:20:00 | +0 12:01:20 | 00:41:20 | 00:36:54 | 00:03:53 | 00:00:00 | 0 | 4.00 |
| 5 | Lorania | POL 17454 | Szymon Bosiacki | brak | 112.0 | 2025-09-27 11:20:00 | +0 12:01:26 | 00:41:26 | 00:37:00 | 00:03:59 | 00:00:00 | 0 | 5.00 |
| 6 | Kosmatka | POL9756 | Maria Sobańska | Centrum żeglarskie | 130.0 | 2025-09-27 11:20:00 | +0 12:11:17 | 00:51:17 | 00:39:27 | 00:06:26 | 00:00:00 | 0 | 6.00 |
| 7 | Gladius | POL 13847 | Bogdan Wojciechowski | 111.0 | 2025-09-27 11:20:00 | +0 12:04:02 | 00:44:02 | 00:39:40 | 00:06:39 | 00:00:00 | 0 | 7.00 | |
| 8 | Taramontana | 4624 | LOK Szczecin | 112.0 | 2025-09-27 11:20:00 | +0 12:04:44 | 00:44:44 | 00:39:56 | 00:06:55 | 00:00:00 | 0 | 8.00 | |
| 9 | La Gitana | POL 5966 | Julia Hein | 118.0 | 2025-09-27 11:20:00 | +0 12:08:20 | 00:48:20 | 00:40:58 | 00:07:57 | 00:00:00 | 0 | 9.00 | |
| 10 | Iwa | 915 | Seweryn Szponar | centrum żeglarskie | 130.0 | 2025-09-27 11:20:00 | +0 12:15:33 | 00:55:33 | 00:42:44 | 00:09:43 | 00:00:00 | 0 | 10.00 |
| 11 | Lilia | 916 | Jakub Pichola | Centrum Żeglarskie | 130.0 | 2025-09-27 11:20:00 | +0 12:16:48 | 00:56:48 | 00:43:42 | 00:10:41 | 00:00:00 | 0 | 11.00 |
| 12 | Bez | PZ 319 | Edmund Przybylski | Centrum żeglarskie | 130.0 | 2025-09-27 11:20:00 | +0 12:24:10 | 01:04:10 | 00:49:22 | 00:16:21 | 00:00:00 | 0 | 12.00 |
| 13 | Desiris | POL 21942 | Jerzy Jaśkiewicz | laminat | 111.0 | 2025-09-27 11:20:00 | DNS | 00:00:00 | 0 | 14.00 |
| Wyścig 2 | Grupa: ORC | Klasa: ORC | Metoda: PCS-W/L | Start: 2025-09-27 12:45:00 | Dystans: 4.60 nm | Zmiana: 2025-09-28 14:09:38 |
|---|
| Poz. | Jacht | Nr żagla | Sternik | Klub | APH | Czas startu | Czas mety | Czas trasy | Czas skor. | Delta | K/B czas. |
K/B pkt |
Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Venandi Str | POL 20488 | Marcin Mrówczyński | 555.7 | 2025-09-27 12:45:00 | +0 13:37:29 | 00:52:29 | 00:52:25 | 00:00:00 | 00:00:00 | 0 | 1.00 | |
| 2 | Bryza 33 | POL 000ZK7 | Jacek Romanowski | MKŻ Bryza | 552.7 | 2025-09-27 12:45:00 | +0 13:40:22 | 00:55:22 | 00:54:45 | 00:02:20 | 00:00:00 | 0 | 2.00 |
| 3 | Morfin | POL 00074A | Bogusz Ratajski | KŻS | 559.5 | 2025-09-27 12:45:00 | +0 13:41:30 | 00:56:30 | 00:55:56 | 00:03:31 | 00:00:00 | 0 | 3.00 |
| 4 | Sky Project | POL 6544 | Wiesław Krupski | 634.9 | 2025-09-27 12:45:00 | +0 13:49:19 | 01:04:19 | 00:56:03 | 00:03:38 | 00:00:00 | 0 | 4.00 | |
| 5 | Geronimo | POL 16804 | RADOSŁAW OKIŃSKI | Cztery Wiatry Świnoujście | 607.3 | 2025-09-27 12:45:00 | +0 13:46:37 | 01:01:37 | 00:57:04 | 00:04:39 | 00:00:00 | 0 | 5.00 |
| 6 | MOHER 3 | POL 00160J | ROBERT ŁĘCKI | YACHT KLUB POLSKI SZCZECIN / KŻS | 554.7 | 2025-09-27 12:45:00 | +0 13:42:12 | 00:57:12 | 00:57:12 | 00:04:47 | 00:00:00 | 0 | 6.00 |
| 7 | Sergent Garcia | POL 000941 | JACEK JASIŃSKI | KŻS, MARINA WOLIN | 565.8 | 2025-09-27 12:45:00 | +0 13:44:12 | 00:59:12 | 00:58:31 | 00:06:06 | 00:00:00 | 0 | 7.00 |
| 8 | Floki | POL 001E4P | Marcin Urban | Klub Żeglarzy Samotników | 615.6 | 2025-09-27 12:45:00 | +0 13:48:15 | 01:03:15 | 00:58:39 | 00:06:14 | 00:00:00 | 0 | 8.00 |
| 9 | Sokole Oko | POL 21343 | ADAM BERESTEK | Świt Skolwin, KŻS | 705.6 | 2025-09-27 12:45:00 | +0 13:59:23 | 01:14:23 | 00:59:41 | 00:07:16 | 00:00:00 | 0 | 9.00 |
| 10 | MAGICO | POL 000KSA | Robert Rayski | KŻS, Jacht Klub Morski „Joseph Conrad” | 593.4 | 2025-09-27 12:45:00 | +0 13:48:31 | 01:03:31 | 01:00:01 | 00:07:36 | 00:00:00 | 0 | 10.00 |
| 11 | Rio Racing | SWE 305 | Jan Doniec | YKP Szczecin | 640.9 | 2025-09-27 12:45:00 | +0 13:53:17 | 01:08:17 | 01:00:54 | 00:08:29 | 00:00:00 | 0 | 11.00 |
| 12 | AGNILEO | POL 00027W | Michał Pawłowski | Sail & Fun Team Szczecin | 679.1 | 2025-09-27 12:45:00 | +0 14:13:55 | 01:28:55 | 01:16:45 | 00:24:20 | 00:00:00 | 0 | 12.00 |
| Wyścig 2 | Grupa: KWR I | Klasa: KWR | Metoda: KWR | Start: 2025-09-27 12:55:00 | Dystans: 3.00 nm | Zmiana: 2025-09-28 14:09:38 |
|---|
| Poz. | Jacht | Nr żagla | Sternik | Klub | KWR | Czas startu | Czas mety | Czas trasy | Czas skor. | Delta | K/B czas. |
K/B pkt |
Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zumarak | POL16477 | KRZYSZTOF Szatkowski | JK AZS szczecin | 1.2765 | 2025-09-27 12:55:00 | +0 13:37:38 | 00:42:38 | 00:54:25 | 00:00:00 | 00:00:00 | 0 | 1.00 |
| 2 | Quantum X | POL 20001 | Adam Praszczyk | 1.4400 | 2025-09-27 12:55:00 | +0 13:35:39 | 00:40:39 | 00:58:32 | 00:04:07 | 00:00:00 | 0 | 2.00 | |
| 3 | Big Calm | POL0000O6 | Krzysztof Nowak | 1.3184 | 2025-09-27 12:55:00 | +0 13:43:33 | 00:48:33 | 01:04:00 | 00:09:35 | 00:00:00 | 0 | 3.00 | |
| 4 | Nemiro | POL000G72 | Robert Dmochowski | 1.2330 | 2025-09-27 12:55:00 | RET | 00:00:00 | 0 | 6.00 | ||||
| 4 | Mio Portofino | POL 22700 | Paweł Hapanowicz | Szczecin Sailing Club | 1.2867 | 2025-09-27 12:55:00 | DNC | 00:00:00 | 0 | 6.00 |
| Wyścig 2 | Grupa: KWR II | Klasa: KWR | Metoda: KWR | Start: 2025-09-27 12:55:00 | Dystans: 3.00 nm | Zmiana: 2025-09-28 14:09:38 |
|---|
| Poz. | Jacht | Nr żagla | Sternik | Klub | KWR | Czas startu | Czas mety | Czas trasy | Czas skor. | Delta | K/B czas. |
K/B pkt |
Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MATI | POL000FZW | Grzegorz Sembrat | Centrum Żeglarskie | 1.1942 | 2025-09-27 12:55:00 | +0 13:38:50 | 00:43:50 | 00:52:21 | 00:00:00 | 00:00:00 | 0 | 1.00 |
| 2 | Delphin | 639 | Jacek Gerula | SEJK Pogoń | 1.2106 | 2025-09-27 12:55:00 | +0 13:38:50 | 00:43:50 | 00:53:04 | 00:00:43 | 00:00:00 | 0 | 2.00 |
| 3 | Trzeci | G 2739 | Krzysztof Dąbrowski | SŻiM Gryfino | 1.2257 | 2025-09-27 12:55:00 | +0 13:40:22 | 00:45:22 | 00:55:36 | 00:03:15 | 00:00:00 | 0 | 3.00 |
| 4 | Atos | Wojciech Iłowiecki | 1.1878 | 2025-09-27 12:55:00 | +0 13:44:19 | 00:49:19 | 00:58:35 | 00:06:14 | 00:00:00 | 0 | 4.00 | ||
| 5 | WILEJKA | POL 2279 | Andrzej Wróbel | Centrum Żeglarskie | 1.1242 | 2025-09-27 12:55:00 | +0 13:47:47 | 00:52:47 | 00:59:20 | 00:06:59 | 00:00:00 | 0 | 5.00 |
| 6 | PescaIII | Pol 9612 | Bogdan Stańkowski | 1.2283 | 2025-09-27 12:55:00 | +0 13:43:53 | 00:48:53 | 01:00:03 | 00:07:42 | 00:00:00 | 0 | 6.00 |
| Wyścig 2 | Grupa: Yardstick I | Klasa: Yardstick | Metoda: Yardstick | Start: 2025-09-27 13:05:00 | Dystans: 3.00 nm | Zmiana: 2025-09-28 14:09:38 |
|---|
| Poz. | Jacht | Nr żagla | Sternik | Klub | Yardstick | Czas startu | Czas mety | Czas trasy | Czas skor. | Delta | K/B czas. |
K/B pkt |
Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VIPERA | NOR 345 | Mieczysław Szwed | Sail & Fun Team Szczecin | 108.0 | 2025-09-27 13:05:00 | +0 13:49:13 | 00:44:13 | 00:40:56 | 00:00:00 | 00:00:00 | 0 | 1.00 |
| 2 | Gaudeamus | POL000VC1 | Bartosz Kraczowski | Jacht Klub AZS | 100.0 | 2025-09-27 13:05:00 | +0 13:46:30 | 00:41:30 | 00:41:30 | 00:00:34 | 00:00:00 | 0 | 2.00 |
| 3 | Tukan | 63 | Marek Grześkowiak | 104.0 | 2025-09-27 13:05:00 | +0 13:49:05 | 00:44:05 | 00:42:23 | 00:01:27 | 00:00:00 | 0 | 3.00 | |
| 4 | Chaca | SWE 66 | Szymon Kubanek | Jacht Klub 4 Wiatry | 106.0 | 2025-09-27 13:05:00 | +0 13:50:37 | 00:45:37 | 00:43:02 | 00:02:06 | 00:00:00 | 0 | 4.00 |
| 5 | Zryw | 1035 | Jędrzej Owczarski | CŻ | 102.0 | 2025-09-27 13:05:00 | +0 13:49:35 | 00:44:35 | 00:43:43 | 00:02:47 | 00:00:00 | 0 | 5.00 |
| 6 | Top Gun | POL 000LY5 | Michał Ława | - | 91.0 | 2025-09-27 13:05:00 | +0 13:45:00 | 00:40:00 | 00:43:57 | 00:03:01 | 00:00:00 | 0 | 6.00 |
| 7 | Bies | POL67 | Wojciech Zakrzewski | SEJK POGOŃ SZCZECIN | 105.0 | 2025-09-27 13:05:00 | +0 13:52:28 | 00:47:28 | 00:45:12 | 00:04:16 | 00:00:00 | 0 | 7.00 |
| 8 | SAY YES | POL000L6J | Joanna Chwaścikowska-Karwacka | YKP SZCZECIN | 94.0 | 2025-09-27 13:05:00 | +0 13:47:53 | 00:42:53 | 00:45:37 | 00:04:41 | 00:00:00 | 0 | 8.00 |
| 9 | HAFGOLAN | POL000FWM | Sebastian Chomontek | 108.0 | 2025-09-27 13:05:00 | +0 13:54:58 | 00:49:58 | 00:46:16 | 00:05:20 | 00:00:00 | 0 | 9.00 | |
| 10 | JERRY MAX | POL 7480 | Szczepan Tomaszewski | CENTRUM ŻEGLARSKIE SZCZECIN | 108.0 | 2025-09-27 13:05:00 | +0 13:55:30 | 00:50:30 | 00:46:46 | 00:05:50 | 00:00:00 | 0 | 10.00 |
| 11 | BeePirates | Pol000z7z | JACEK | Laminat | 108.0 | 2025-09-27 13:05:00 | +0 13:56:03 | 00:51:03 | 00:47:16 | 00:06:20 | 00:00:00 | 0 | 11.00 |
| 12 | MEW | POL0016YN | Krzysztof Wiśniewski | klub miłośników kawy | 102.0 | 2025-09-27 13:05:00 | +0 13:55:39 | 00:50:39 | 00:49:39 | 00:08:43 | 00:00:00 | 0 | 12.00 |
| 13 | Quick Step | Pol10619 | Marcin Zięba | Biały | 97.0 | 2025-09-27 13:05:00 | +0 13:55:19 | 00:50:19 | 00:51:52 | 00:10:56 | 00:00:00 | 0 | 13.00 |
| 14 | OUT OF THE BLUE | B36 | Radosław Popiela | 97.0 | 2025-09-27 13:05:00 | +0 13:55:31 | 00:50:31 | 00:52:05 | 00:11:09 | 00:00:00 | 0 | 14.00 | |
| 15 | Île Flottante | GER 19 | ŁUKASZ URBANOWICZ | 106.0 | 2025-09-27 13:05:00 | DNC | 00:00:00 | 0 | 17.00 | ||||
| 15 | Ulala | POL 6978 | Tomasz Krzykalla | JK AZS Szczecin | 101.0 | 2025-09-27 13:05:00 | DNC | 00:00:00 | 0 | 17.00 |
| Wyścig 2 | Grupa: Yardstick II | Klasa: Yardstick | Metoda: Yardstick | Start: 2025-09-27 13:05:00 | Dystans: 2.40 nm | Zmiana: 2025-09-28 14:09:38 |
|---|
| Poz. | Jacht | Nr żagla | Sternik | Klub | Yardstick | Czas startu | Czas mety | Czas trasy | Czas skor. | Delta | K/B czas. |
K/B pkt |
Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Caramba | 1789 | Tymoteusz Radecki | YKP Szczecin | 125.0 | 2025-09-27 13:05:00 | +0 13:46:06 | 00:41:06 | 00:32:53 | 00:00:00 | 00:00:00 | 0 | 1.00 |
| 2 | Lorania | POL 17454 | Szymon Bosiacki | brak | 112.0 | 2025-09-27 13:05:00 | +0 13:46:08 | 00:41:08 | 00:36:44 | 00:03:51 | 00:00:00 | 0 | 2.00 |
| 3 | Gladius | POL 13847 | Bogdan Wojciechowski | 111.0 | 2025-09-27 13:05:00 | +0 13:48:41 | 00:43:41 | 00:39:21 | 00:06:28 | 00:00:00 | 0 | 3.00 | |
| 4 | Kosmatka | POL9756 | Maria Sobańska | Centrum żeglarskie | 130.0 | 2025-09-27 13:05:00 | +0 13:57:08 | 00:52:08 | 00:40:06 | 00:07:13 | 00:00:00 | 0 | 4.00 |
| 5 | Diana Laurin | - | Piotr Franciszczak | - | 112.0 | 2025-09-27 13:05:00 | +0 13:50:29 | 00:45:29 | 00:40:37 | 00:07:44 | 00:00:00 | 0 | 5.00 |
| 6 | Bez | PZ 319 | Edmund Przybylski | Centrum żeglarskie | 130.0 | 2025-09-27 13:05:00 | +0 13:59:05 | 00:54:05 | 00:41:36 | 00:08:43 | 00:00:00 | 0 | 6.00 |
| 7 | Taramontana | 4624 | LOK Szczecin | 112.0 | 2025-09-27 13:05:00 | +0 13:54:27 | 00:49:27 | 00:44:09 | 00:11:16 | 00:00:00 | 0 | 8.00 | |
| 8 | La Gitana | POL 5966 | Julia Hein | 118.0 | 2025-09-27 13:05:00 | +0 13:55:33 | 00:50:33 | 00:42:50 | 00:09:57 | 00:00:00 | 30 | 9.00 | |
| 8 | Iwa | 915 | Seweryn Szponar | centrum żeglarskie | 130.0 | 2025-09-27 13:05:00 | +0 14:07:30 | 01:02:30 | 00:48:05 | 00:15:12 | 00:00:00 | 0 | 9.00 |
| 10 | Desiris | POL 21942 | Jerzy Jaśkiewicz | laminat | 111.0 | 2025-09-27 13:05:00 | +0 14:00:02 | 00:55:02 | 00:49:35 | 00:16:42 | 00:00:00 | 0 | 10.00 |
| 11 | Lilia | 916 | Jakub Pichola | Centrum Żeglarskie | 130.0 | 2025-09-27 13:05:00 | +0 14:09:40 | 01:04:40 | 00:49:45 | 00:16:52 | 00:00:00 | 0 | 11.00 |
| 12 | Beti | EK 88 | Michał Jacyna | YKP Szczecin | 125.0 | 2025-09-27 13:05:00 | RET | 00:00:00 | 0 | 14.00 | |||
| 12 | Petunia | PZ1356 | Yevhenii Zianchurin | Centrum Żeglarskie | 130.0 | 2025-09-27 13:05:00 | RET | 00:00:00 | 0 | 14.00 |
| Wyścig 3 | Grupa: ORC | Klasa: ORC | Metoda: PCS-W/L | Start: 2025-09-27 14:20:00 | Dystans: 3.70 nm | Zmiana: 2025-09-28 14:09:46 |
|---|
| Poz. | Jacht | Nr żagla | Sternik | Klub | APH | Czas startu | Czas mety | Czas trasy | Czas skor. | Delta | K/B czas. |
K/B pkt |
Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Venandi Str | POL 20488 | Marcin Mrówczyński | 555.7 | 2025-09-27 14:20:00 | +0 15:01:37 | 00:41:37 | 00:41:37 | 00:00:00 | 00:00:00 | 0 | 1.00 | |
| 2 | Sky Project | POL 6544 | Wiesław Krupski | 634.9 | 2025-09-27 14:20:00 | +0 15:08:50 | 00:48:50 | 00:42:28 | 00:00:51 | 00:00:00 | 0 | 2.00 | |
| 3 | Bryza 33 | POL 000ZK7 | Jacek Romanowski | MKŻ Bryza | 552.7 | 2025-09-27 14:20:00 | +0 15:03:44 | 00:43:44 | 00:43:13 | 00:01:36 | 00:00:00 | 0 | 3.00 |
