Wyścig 1 ORC 1 Grupa: ORC 1 Klasa: ORC Metoda: PCS-W/L Start: 2025-05-10 11:00:00 Dystans: 5.20 nm Zmiana: 2025-05-10 13:50:14
Poz. Jacht Nr żagla Sternik Klub APH Czas mety Czas trasy Czas skor. Delta Punkty
1 Good Speed POL 14000 Łukasz Trzcinski JKM NEPTUN GDAŃSK 580.8 +0 12:00:16 01:00:16 00:48:51 00:00:00 1.00
2 Sailing Factory POL000KTM Jacek Sułtan Chabowski Sailing Factory Club 463.9 +0 11:51:00 00:51:00 00:51:00 00:02:09 2.00
3 Zoltar POL 5132 Ireneusz Siwek YKP Gdynia 550.8 +0 12:01:34 01:01:34 00:53:12 00:04:21 3.00
4 Hadar POL 1070 Rafał Lachowicz JKMW Kotwica 543.0 +0 12:02:11 01:02:11 00:54:41 00:05:50 4.00
5 CLOUD NINE POL 000LE1 Maciej Komorowski brak 566.9 +0 12:09:49 01:09:49 00:59:53 00:11:02 5.00
6 Polled 2 POL 12262 Beata Zięba Sailing Factory Club 566.9 +0 12:23:43 01:23:43 01:13:33 00:24:42 6.00


Wyścig 1 ORC 2 i KWR Grupa: ORC 2 Klasa: ORC Metoda: PCS-W/L Start: 2025-05-10 11:05:00 Dystans: 3.50 nm Zmiana: 2025-05-10 13:53:34
Poz. Jacht Nr żagla Sternik Klub APH Czas mety Czas trasy Czas skor. Delta Punkty
1 NEOPROFIL POL 9668 Piotr Adamowicz Akademicki Klub Morski Gdańsk 660.8 +0 11:52:17 00:47:17 00:45:42 00:00:00 1.00
2 Pallas POL 929 Tomasz Sontowski JKM Gryf 696.7 +0 11:55:52 00:50:52 00:48:03 00:02:21 2.00
3 SEA-BEE POL 9067 Jan Kozarzewski 651.7 +0 11:54:44 00:49:44 00:49:44 00:04:02 3.00
4 Enzo Molinari POL 13020 Bartosz Kurzawski Sailing Factory Club 687.2 +0 12:07:09 01:02:09 00:59:25 00:13:43 4.00
5 Elessar POL 12142 Stanisław Ruminski 623.6 RET 6.00

Wyścig 1 ORC 2 i KWR Grupa: KWR Klasa: KWR Metoda: KWR Start: 2025-05-10 11:10:00 Dystans: 3.50 nm Zmiana: 2025-05-10 13:53:34
Poz. Jacht Nr żagla Sternik Klub KWR Czas mety Czas trasy Czas skor. Delta Punkty
1 Dancing Queen POL000JRR Michał Krause niezrzeszony 1.5735 +0 11:58:15 00:48:15 01:15:55 00:00:00 1.00
2 Farurej PZ 365 Kacper Karczmarzyk Oddział ATOL JKMW Kotwica 1.3637 +0 12:12:10 01:02:10 01:24:47 00:08:52 2.00
3 Caro II POL-260 Paulina Gralak JKMW Kotwica 1.2429 +0 12:30:26 01:20:26 01:39:58 00:24:03 3.00


Wyścig 2 Grupa: ORC 1 Klasa: ORC Metoda: PCS-W/L Start: 2025-05-10 12:40:00 Dystans: 3.90 nm Zmiana: 2025-05-10 14:47:21
Poz. Jacht Nr żagla Sternik Klub APH Czas mety Czas trasy Czas skor. Delta Punkty
1 Sailing Factory POL000KTM Jacek Sułtan Chabowski Sailing Factory Club 463.9 +0 13:17:34 00:37:34 00:37:34 00:00:00 1.00
2 Good Speed POL 14000 Łukasz Trzcinski JKM NEPTUN GDAŃSK 580.8 +0 13:27:26 00:47:26 00:38:22 00:00:48 2.00
3 Zoltar POL 5132 Ireneusz Siwek YKP Gdynia 550.8 +0 13:26:27 00:46:27 00:40:09 00:02:35 3.00
4 Hadar POL 1070 Rafał Lachowicz JKMW Kotwica 543.0 +0 13:27:20 00:47:20 00:41:23 00:03:49 4.00
5 CLOUD NINE POL 000LE1 Maciej Komorowski brak 566.9 +0 13:32:11 00:52:11 00:44:51 00:07:17 5.00
6 Polled 2 POL 12262 Beata Zięba Sailing Factory Club 566.9 +0 13:42:13 01:02:13 00:54:21 00:16:47 6.00

Wyścig 2 Grupa: ORC 2 Klasa: ORC Metoda: PCS-W/L Start: 2025-05-10 12:45:00 Dystans: 3.90 nm Zmiana: 2025-05-10 14:47:21
Poz. Jacht Nr żagla Sternik Klub APH Czas mety Czas trasy Czas skor. Delta Punkty
1 NEOPROFIL POL 9668 Piotr Adamowicz Akademicki Klub Morski Gdańsk 660.8 +0 13:34:07 00:49:07 00:44:40 00:00:00 1.00
2 Elessar POL 12142 Stanisław Ruminski 623.6 +0 13:35:35 00:50:35 00:50:35 00:05:55 2.00
3 SEA-BEE POL 9067 Jan Kozarzewski 651.7 +0 13:37:54 00:52:54 00:51:29 00:06:49 3.00
4 Pallas POL 929 Tomasz Sontowski JKM Gryf 696.7 +0 13:41:24 00:56:24 00:52:12 00:07:32 4.00
5 Enzo Molinari POL 13020 Bartosz Kurzawski Sailing Factory Club 687.2 +0 14:01:36 01:16:36 01:12:13 00:27:33 5.00

Wyścig 2 Grupa: KWR Klasa: KWR Metoda: KWR Start: 2025-05-10 12:50:00 Dystans: 3.90 nm Zmiana: 2025-05-10 14:47:21
Poz. Jacht Nr żagla Sternik Klub KWR Czas mety Czas trasy Czas skor. Delta Punkty
1 Dancing Queen POL000JRR Michał Krause niezrzeszony 1.5735 +0 13:37:53 00:47:53 01:15:21 00:00:00 1.00
2 Farurej PZ 365 Kacper Karczmarzyk Oddział ATOL JKMW Kotwica 1.3637 +0 14:02:15 01:12:15 01:38:32 00:23:11 2.00
3 Caro II POL-260 Paulina Gralak JKMW Kotwica 1.2429 +0 14:24:18 01:34:18 01:57:12 00:41:51 3.00


Wyścig 3 ORC 1 Grupa: ORC 1 Klasa: ORC Metoda: PCS-Constructed Start: 2025-05-10 13:58:00 Dystans: 20.82 nm Zmiana: 2025-05-10 22:40:57
Poz. Jacht Nr żagla Sternik Klub APH Czas mety Czas trasy Czas skor. Delta Punkty
1 Good Speed POL 14000 Łukasz Trzcinski JKM NEPTUN GDAŃSK 580.8 +0 17:11:07 03:13:07 02:35:22 00:00:00 1.00
2 Zoltar POL 5132 Ireneusz Siwek YKP Gdynia 550.8 +0 17:07:36 03:09:36 02:40:54 00:05:32 2.00
3 Sailing Factory POL000KTM Jacek Sułtan Chabowski Sailing Factory Club 463.9 +0 16:40:39 02:42:39 02:42:39 00:07:17 3.00
4 Hadar POL 1070 Rafał Lachowicz JKMW Kotwica 543.0 +0 17:13:10 03:15:10 02:49:37 00:14:15 4.00
5 CLOUD NINE POL 000LE1 Maciej Komorowski brak 566.9 +0 17:22:41 03:24:41 02:50:22 00:15:00 5.00
6 Polled 2 POL 12262 Beata Zięba Sailing Factory Club 566.9 +0 18:14:34 04:16:34 03:43:02 01:07:40 6.00

Lp Dystans Kurs Kier. wiatru Pr. wiatru
1 1.00 8.0 0.0 0.00
2 4.04 68.0 0.0 0.00
3 4.85 242.0 0.0 0.00
4 2.11 50.0 0.0 0.00
5 2.11 230.0 0.0 0.00
6 1.38 37.0 0.0 0.00
7 1.38 217.0 0.0 0.00
8 0.87 2.0 0.0 0.00
9 1.94 181.0 0.0 0.00
10 1.14 166.0 0.0 0.00

Wyścig 3 ORC 2 i KWR Grupa: ORC 2 Klasa: ORC Metoda: PCS-Constructed Start: 2025-05-10 14:08:00 Dystans: 10.05 nm Zmiana: 2025-05-10 22:55:32
Poz. Jacht Nr żagla Sternik Klub APH Czas mety Czas trasy Czas skor. Delta Punkty
1 NEOPROFIL POL 9668 Piotr Adamowicz Akademicki Klub Morski Gdańsk 660.8 +0 16:07:34 01:59:34 01:53:13 00:00:00 1.00
2 Elessar POL 12142 Stanisław Ruminski 623.6 +0 16:09:53 02:01:53 02:01:53 00:08:40 2.00
3 SEA-BEE POL 9067 Jan Kozarzewski 651.7 +0 16:14:23 02:06:23 02:02:05 00:08:52 3.00
4 Pallas POL 929 Tomasz Sontowski JKM Gryf 696.7 +0 16:24:22 02:16:22 02:03:55 00:10:42 4.00
5 Enzo Molinari POL 13020 Bartosz Kurzawski Sailing Factory Club 687.2 +0 17:00:00 02:52:00 02:40:13 00:47:00 5.00

Lp Dystans Kurs Kier. wiatru Pr. wiatru
1 1.00 8.0 0.0 0.00
2 1.23 62.0 0.0 0.00
3 2.11 230.0 0.0 0.00
4 1.38 37.0 0.0 0.00
5 1.38 217.0 0.0 0.00
6 0.87 2.0 0.0 0.00
7 1.94 181.0 0.0 0.00
8 0.14 166.0 0.0 0.00
Wyścig 3 ORC 2 i KWR Grupa: KWR Klasa: KWR Metoda: KWR Start: 2025-05-10 14:30:00 Dystans: 10.05 nm Zmiana: 2025-05-10 22:55:32
Poz. Jacht Nr żagla Sternik Klub KWR Czas mety Czas trasy Czas skor. Delta Punkty
1 Dancing Queen POL000JRR Michał Krause niezrzeszony 1.5735 +0 16:19:57 01:49:57 02:53:00 00:00:00 1.00
2 Farurej PZ 365 Kacper Karczmarzyk Oddział ATOL JKMW Kotwica 1.3637 +0 17:18:48 02:48:48 03:50:12 00:57:12 2.00
3 Caro II POL-260 Paulina Gralak JKMW Kotwica 1.2429 +0 18:25:03 03:55:03 04:52:09 01:59:09 3.00


Wyścig 4 Grupa: ORC 1 Klasa: ORC Metoda: PCS-W/L Start: 2025-05-11 11:00:00 Dystans: 3.90 nm Zmiana: 2025-05-11 12:55:35
Poz. Jacht Nr żagla Sternik Klub APH Czas mety Czas trasy Czas skor. Delta Punkty
1 Good Speed POL 14000 Łukasz Trzcinski JKM NEPTUN GDAŃSK 580.8 +0 11:54:24 00:54:24 00:42:25 00:00:00 1.00
2 Sailing Factory POL000KTM Jacek Sułtan Chabowski Sailing Factory Club 463.9 +0 11:43:49 00:43:49 00:43:49 00:01:24 2.00
3 Hadar POL 1070 Rafał Lachowicz JKMW Kotwica 543.0 +0 11:53:46 00:53:46 00:45:46 00:03:21 3.00
4 Zoltar POL 5132 Ireneusz Siwek YKP Gdynia 550.8 +0 11:56:14 00:56:14 00:48:50 00:06:25 4.00
5 CLOUD NINE POL 000LE1 Maciej Komorowski brak 566.9 +0 12:03:05 01:03:05 00:54:55 00:12:30 5.00
6 Polled 2 POL 12262 Beata Zięba Sailing Factory Club 566.9 +0 12:11:26 01:11:26 01:01:32 00:19:07 6.00

Wyścig 4 Grupa: ORC 2 Klasa: ORC Metoda: PCS-W/L Start: 2025-05-11 11:05:00 Dystans: 3.90 nm Zmiana: 2025-05-11 12:55:35
Poz. Jacht Nr żagla Sternik Klub APH Czas mety Czas trasy Czas skor. Delta Punkty
1 NEOPROFIL POL 9668 Piotr Adamowicz Akademicki Klub Morski Gdańsk 660.8 +0 12:02:35 00:57:35 00:55:20 00:00:00 1.00
2 Pallas POL 929 Tomasz Sontowski JKM Gryf 696.7 +0 12:09:43 01:04:43 00:59:52 00:04:32 2.00
3 SEA-BEE POL 9067 Jan Kozarzewski 651.7 +0 12:07:55 01:02:55 01:01:16 00:05:56 3.00
4 Elessar POL 12142 Stanisław Ruminski 623.6 +0 12:09:59 01:04:59 01:04:59 00:09:39 4.00
5 Enzo Molinari POL 13020 Bartosz Kurzawski Sailing Factory Club 687.2 +0 12:33:37 01:28:37 01:24:06 00:28:46 5.00

Wyścig 4 Grupa: KWR Klasa: KWR Metoda: KWR Start: 2025-05-11 11:10:00 Dystans: 3.90 nm Zmiana: 2025-05-11 12:55:35
Poz. Jacht Nr żagla Sternik Klub KWR Czas mety Czas trasy Czas skor. Delta Punkty
1 Dancing Queen POL000JRR Michał Krause niezrzeszony 1.5735 +0 12:06:26 00:56:26 01:28:48 00:00:00 1.00
2 Farurej PZ 365 Kacper Karczmarzyk Oddział ATOL JKMW Kotwica 1.3637 +0 12:36:19 01:26:19 01:57:43 00:28:55 2.00
3 Caro II POL-260 Paulina Gralak JKMW Kotwica 1.2429 DNF 4.00


Wyścig 5 Grupa: ORC 1 Klasa: ORC Metoda: PCS-W/L Start: 2025-05-11 12:25:00 Dystans: 3.90 nm Zmiana: 2025-05-11 14:36:25
Poz. Jacht Nr żagla Sternik Klub APH Czas mety Czas trasy Czas skor. Delta Punkty
1 Good Speed POL 14000 Łukasz Trzcinski JKM NEPTUN GDAŃSK 580.8 +0 13:19:45 00:54:45 00:42:39 00:00:00 1.00
2 Sailing Factory POL000KTM Jacek Sułtan Chabowski Sailing Factory Club 463.9 +0 13:09:24 00:44:24 00:44:24 00:01:45 2.00
3 Zoltar POL 5132 Ireneusz Siwek YKP Gdynia 550.8 +0 13:18:55 00:53:55 00:46:28 00:03:49 3.00
4 Hadar POL 1070 Rafał Lachowicz JKMW Kotwica 543.0 +0 13:20:06 00:55:06 00:47:01 00:04:22 4.00
5 CLOUD NINE POL 000LE1 Maciej Komorowski brak 566.9 +0 13:26:15 01:01:15 00:53:01 00:10:22 5.00
6 Polled 2 POL 12262 Beata Zięba Sailing Factory Club 566.9 +0 13:33:42 01:08:42 00:58:42 00:16:03 6.00

Wyścig 5 Grupa: ORC 2 Klasa: ORC Metoda: PCS-W/L Start: 2025-05-11 12:40:00 Dystans: 3.90 nm Zmiana: 2025-05-11 14:36:25
Poz. Jacht Nr żagla Sternik Klub APH Czas mety Czas trasy Czas skor. Delta Punkty
1 SEA-BEE POL 9067 Jan Kozarzewski 651.7 +0 13:42:11 01:02:11 01:00:08 00:00:00 1.00
2 Pallas POL 929 Tomasz Sontowski JKM Gryf 696.7 +0 13:45:44 01:05:44 01:00:38 00:00:30 2.00
3 Elessar POL 12142 Stanisław Ruminski 623.6 +0 13:48:13 01:08:13 01:08:13 00:08:05 3.00
4 Enzo Molinari POL 13020 Bartosz Kurzawski Sailing Factory Club 687.2 +0 14:02:01 01:22:01 01:16:46 00:16:38 4.00
5 NEOPROFIL POL 9668 Piotr Adamowicz Akademicki Klub Morski Gdańsk 660.8 DNC 6.00

Wyścig 5 Grupa: KWR Klasa: KWR Metoda: KWR Start: 2025-05-11 13:22:00 Dystans: 2.00 nm Zmiana: 2025-05-11 14:36:25
Poz. Jacht Nr żagla Sternik Klub KWR Czas mety Czas trasy Czas skor. Delta Punkty
1 Dancing Queen POL000JRR Michał Krause niezrzeszony 1.5735 +0 13:50:20 00:28:20 00:44:35 00:00:00 1.00
2 Farurej PZ 365 Kacper Karczmarzyk Oddział ATOL JKMW Kotwica 1.3637 +0 14:03:15 00:41:15 00:56:15 00:11:40 2.00
3 Caro II POL-260 Paulina Gralak JKMW Kotwica 1.2429 +0 14:12:59 00:50:59 01:03:22 00:18:47 3.00


Sponsorzy i Partnerzy Sailing Factory Cup 2025
...