| Grupa: MŻMP ORC B (ORC Int) (ORC), zmiana: 2026-08-15 15:58:13 |
| Poz. | Jacht | Nr żagla | Sternik | Klub | W 1 | W 2 | W 3 | W 4 | W 5 | W 6 | W 7 | W 8 | W 9 | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KING | POL 13996 | Wladyslaw Chmielewski | RORC | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 1.20 | 1.50 | 2.00 | 2.00 | 12.70 | |
| 2 | Good Speed | POL 14000 | Łukasz Trzcinski | JKM NEPTUN GDAŃSK | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 | 1.00 | 3.60 | 4.50 | 1.00 | 17.10 | |
| 3 | Floki | POL 001E4P | Marcin Urban | Klub Żeglarzy Samotników | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 4.00 | 2.40 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 23.40 | |
| 4 | Sky Project | POL 6544 | Wieslaw Krupski | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 2.00 | 4.80 | 6.00 | 4.00 | 1.00 | 28.80 | ||
| 5 | Chaca | SWE 66 | Szymon Kubanek | Jacht Klub 4 Wiatry | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 6.00 | 7.50 | DNC | 6.00 DNC |
44.50 |
| Grupa: Offshore Power Race / MŻMP ORC A (ORC Int) (ORC), zmiana: 2026-08-15 15:58:13 |
| Poz. | Jacht | Nr żagla | Sternik | Klub | W 1 | W 2 | W 3 | W 4 | W 5 | W 6 | W 7 | W 8 | W 9 | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KONSAL | POL 001 | Ryszard Drzymalski | Konsal Racing Team | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.20 | 4.50 | 1.00 | 1.00 | 11.70 | |
| 2 | Sailing Factory | POL000KTM | JACEK SUŁTAN CHABOWSKI | Sailing Factory Club | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 4.80 | 1.50 | 5.00 | 23.30 | |
| 3 | Venandi STr | POL 20488 | Marcin Mrowczynski | Polski Klub Regatowy | 2.00 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 5.00 | 3.60 | 9.00 | 3.00 | 32.60 | |
| 4 | Morfin | POL 00074A | Bogusz Ratajski | KŻS | 6.00 | 7.00 | 5.00 | 6.00 | 2.40 | 3.00 | 2.00 | 7.00 | 38.40 | |
| 5 | MILOU | POL 001SVU | Sławomir Turniak | KŻS; LOK Stepnica | 5.00 | 4.00 | 6.00 | 2.00 | 6.00 | 6.00 | 7.00 | 4.00 | 40.00 | |
| 6 | RAVEN | POL001KAQ | Tomasz Sikorski | Sailing Factory Club | 6.00 | 7.00 | 4.00 | 4.00 | 7.20 | 10.50 | 6.00 | 2.50 | 47.20 | |
| 7 | Bryza 33 | POL 000ZK7 | Jacek Romanowski | MKŻ Bryza | 4.00 | 5.00 | 3.00 | 6.00 | 7.00 | 9.60 | 12.00 | 2.50 | 49.10 | |
| 8 | MOHER 3 | POL 00160J | Robert Zbigniew ŁĘCKI | YACHT KLUB POLSKI SZCZECIN / KŻS | 8.00 | 5.00 | 8.00 | 8.00 | 8.40 | 7.50 | 4.00 | 9.00 | 57.90 | |
| 9 | Seadog 2 | POL 0000PA | Grzegorz Dobies | LOK Stepnica | 8.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 10.80 | 13.50 | 9.00 | 8.00 | 76.30 |
| Grupa: Offshore Power Race ORC B (ORC Int & ORC Club) (ORC), zmiana: 2026-08-15 15:58:13 |
| Poz. | Jacht | Nr żagla | Sternik | Klub | W 1 | W 2 | W 3 | W 4 | W 5 | W 6 | W 7 | W 8 | W 9 | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KING | POL 13996 | Wladyslaw Chmielewski | RORC | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 1.20 | 1.50 | 2.00 | 2.00 | 12.70 | |
| 2 | Good Speed | POL 14000 | Łukasz Trzcinski | JKM NEPTUN GDAŃSK | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 | 1.00 | 3.60 | 4.50 | 1.00 | 17.10 | |
| 3 | Floki | POL 001E4P | Marcin Urban | Klub Żeglarzy Samotników | 4.00 | 4.00 | 2.00 | 4.00 | 2.40 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 26.40 | |
| 4 | Sky Project | POL 6544 | Wieslaw Krupski | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 3.00 | 2.00 | 4.80 | 6.00 | 1.00 | 30.80 | ||
| 5 | MAGICO | POL 000KSA | Robert Rayski | KŻS, Jacht Klub Morski „Joseph Conrad” | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 7.20 | 7.50 | 3.00 | 5.00 | 37.70 | |
| 6 | Chaca | SWE 66 | Szymon Kubanek | Jacht Klub 4 Wiatry | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 9.00 | 5.00 | 6.00 | 50.00 |
| Grupa: YARDSTICK (Yardstick), zmiana: 2026-08-15 15:58:13 |
| Poz. | Jacht | Nr żagla | Sternik | Klub | W 1 | W 2 | W 3 | W 4 | W 5 | W 6 | W 7 | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Geronimo | POL 16804 | RADOSŁAW OKIŃSKI | Cztery Wiatry Świnoujście | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.20 | 1.00 | 1.00 | 6.20 | |
| 2 | Panchita II | 241 | Jakub Mączka | Jacht Klub Morski | RET | 2.00 | 3.00 RET | 4.00 DNC | 2.40 | 4.00 RET | 2.00 | 17.40 |
| 3 | Blue Lady | POL001KH2 | KRZYSZTOF BOCIANOWSKI | Baltycka Grupa Żeglarska | 2.00 | NSC | 4.00 DNC | 4.00 DNC | 4.80 DNF | 4.00 RET | 3.00 | 21.80 |