| Poz. | Jacht | Nr żagla | Sternik | Klub | W 1 | W 2 | W 3 | W 4 | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Venandi Str | POL 20488 | Marcin Mrówczyński | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 3.00 | ||
| 2 | Bryza 33 | POL 000ZK7 | Jacek Romanowski | MKŻ Bryza | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 7.00 | |
| 3 | Sky Project | POL 6544 | Wiesław Krupski | 4.00 | 2.00 | 3.00 | 9.00 | ||
| 4 | Morfin | POL 00074A | Bogusz Ratajski | KŻS | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 11.00 | |
| 5 | Geronimo | POL 16804 | RADOSŁAW OKIŃSKI | Cztery Wiatry Świnoujście | 3.00 | 5.00 | 5.00 | 13.00 | |
| 6 | MAGICO | POL 000KSA | Robert Rayski | KŻS, Jacht Klub Morski „Joseph Conrad” | 4.00 | 9.00 | 2.00 | 15.00 | |
| 7 | MOHER 3 | POL 00160J | ROBERT ŁĘCKI | YACHT KLUB POLSKI SZCZECIN / KŻS | 6.00 | 6.00 | 8.00 | 20.00 | |
| 8 | Sergent Garcia | POL 000941 | JACEK JASIŃSKI | KŻS, MARINA WOLIN | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 21.00 | |
| 9 | Floki | POL 001E4P | Marcin Urban | Klub Żeglarzy Samotników | 5.00 | 8.00 | 9.00 | 22.00 | |
| 10 | Rio Racing | SWE 305 | Jan Doniec | YKP Szczecin | 11.00 | 8.00 | 10.00 | 29.00 | |
| 11 | Sokole Oko | POL 21343 | ADAM BERESTEK | Świt Skolwin, KŻS | 10.00 | 9.00 | 10.00 | 29.00 | |
| 12 | AGNILEO | POL 00027W | Michał Pawłowski | Sail & Fun Team Szczecin | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 36.00 |
| Poz. | Jacht | Nr żagla | Sternik | Klub | W 1 | W 2 | W 3 | W 4 | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zumarak | POL16477 | KRZYSZTOF Szatkowski | JK AZS szczecin | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 3.00 | |
| 2 | Quantum X | POL 20001 | Adam Praszczyk | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 6.00 | ||
| 3 | Big Calm | POL0000O6 | Krzysztof Nowak | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 9.00 | ||
| 4 | Nemiro | POL000G72 | Robert Dmochowski | 4.00 | RET | 6.00 DNC | 6.00 DNC |
16.00 | |
| 5 | Mio Portofino | POL 22700 | Paweł Hapanowicz | Szczecin Sailing Club | DNC | 6.00 DNC | 6.00 DNC | 6.00 DNC |
18.00 |
| Poz. | Jacht | Nr żagla | Sternik | Klub | W 1 | W 2 | W 3 | W 4 | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MATI | POL000FZW | Grzegorz Sembrat | Centrum Żeglarskie | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 4.00 | |
| 2 | Delphin | 639 | Jacek Gerula | SEJK Pogoń | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 5.00 | |
| 3 | Trzeci | G 2739 | Krzysztof Dąbrowski | SŻiM Gryfino | 3.00 | 5.00 | 1.00 | 9.00 | |
| 4 | WILEJKA | POL 2279 | Andrzej Wróbel | Centrum Żeglarskie | 4.00 | 4.00 | 2.00 | 10.00 | |
| 5 | PescaIII | Pol 9612 | Bogdan Stańkowski | 3.00 | 3.00 | 5.00 | 11.00 | ||
| 6 | Atos | Wojciech Iłowiecki | 4.00 | 6.00 | 6.00 | 16.00 |
| Poz. | Jacht | Nr żagla | Sternik | Klub | W 1 | W 2 | W 3 | W 4 | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VIPERA | NOR 345 | Mieczysław Szwed | Sail & Fun Team Szczecin | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 3.00 | |
| 2 | Gaudeamus | POL000VC1 | Bartosz Kraczowski | Jacht Klub AZS | 1.00 | 2.00 | 2.50 | 5.50 | |
| 3 | Top Gun | POL 000LY5 | Michał Ława | - | 2.00 | 2.50 | 2.00 | 6.50 | |
| 4 | Zryw | 1035 | Jędrzej Owczarski | CŻ | 3.00 | 5.00 | 3.00 | 11.00 | |
| 5 | Tukan | 63 | Marek Grześkowiak | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 11.00 | ||
| 6 | Chaca | SWE 66 | Szymon Kubanek | Jacht Klub 4 Wiatry | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 13.00 | |
| 7 | Bies | POL67 | Wojciech Zakrzewski | SEJK POGOŃ SZCZECIN | 5.00 | 5.00 | 7.00 | 17.00 | |
| 8 | HAFGOLAN | POL000FWM | Sebastian Chomontek | 9.00 | 6.00 | 9.00 | 24.00 | ||
| 9 | SAY YES | POL000L6J | Joanna Chwaścikowska-Karwacka | YKP SZCZECIN | 8.00 | 9.00 | 8.00 | 25.00 | |
| 10 | BeePirates | Pol000z7z | JACEK | Laminat | 7.00 | 10.00 | 11.00 | 28.00 | |
| 11 | MEW | POL0016YN | Krzysztof Wiśniewski | klub miłośników kawy | 11.00 | 12.00 | 10.00 | 33.00 | |
| 12 | Quick Step | Pol10619 | Marcin Zięba | Biały | 12.00 | 11.00 | 12.00 | 35.00 | |
| 13 | OUT OF THE BLUE | B36 | Radosław Popiela | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 39.00 | ||
| 14 | JERRY MAX | POL 7480 | Szczepan Tomaszewski | CENTRUM ŻEGLARSKIE SZCZECIN | OCS | 10.00 | 17.00 NSC | 17.00 NSC |
44.00 |
| 15 | Ulala | POL 6978 | Tomasz Krzykalla | JK AZS Szczecin | DNC | 17.00 DNC | 17.00 DNC | 17.00 DNC |
51.00 |
| 15 | Île Flottante | GER 19 | ŁUKASZ URBANOWICZ | DNC | 17.00 DNC | 17.00 DNC | 17.00 DNC |
51.00 |
| Poz. | Jacht | Nr żagla | Sternik | Klub | W 1 | W 2 | W 3 | W 4 | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Caramba | 1789 | Tymoteusz Radecki | YKP Szczecin | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 3.00 | |
| 2 | Lorania | POL 17454 | Szymon Bosiacki | brak | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 6.00 | |
| 3 | Diana Laurin | - | Piotr Franciszczak | - | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 10.00 | |
| 4 | Gladius | POL 13847 | Bogdan Wojciechowski | 3.00 | 7.00 | 4.00 | 14.00 | ||
| 5 | Taramontana | 4624 | LOK Szczecin | 8.00 | 4.00 | 5.00 | 17.00 | ||
| 6 | Kosmatka | POL9756 | Maria Sobańska | Centrum żeglarskie | 6.00 | 4.00 | 8.00 | 18.00 | |
| 7 | Bez | PZ 319 | Edmund Przybylski | Centrum żeglarskie | 6.00 | 6.00 | 7.00 | 19.00 | |
| 8 | La Gitana | POL 5966 | Julia Hein | 9.00 | 9.00 | 5.00 | 23.00 | ||
| 9 | Iwa | 915 | Seweryn Szponar | centrum żeglarskie | 9.00 | 8.00 | 6.00 | 23.00 | |
| 10 | Beti | EK 88 | Michał Jacyna | YKP Szczecin | 1.00 | RET | 14.00 DNC | 14.00 DNC |
29.00 |
| 11 | Desiris | POL 21942 | Jerzy Jaśkiewicz | laminat | DNS | 10.00 | 11.00 | 9.00 | 30.00 |
| 12 | Petunia | PZ1356 | Yevhenii Zianchurin | Centrum Żeglarskie | 3.00 | RET | 14.00 DNC | 14.00 DNC |
31.00 |
| 13 | Lilia | 916 | Jakub Pichola | Centrum Żeglarskie | 11.00 | 9.00 | 11.00 | 31.00 |