| Grupa: ORC 1 (ORC), zmiana: 2025-05-09 13:26:43 |
| Poz. | Jacht | Nr żagla | Sternik | Klub | W 1 | W 2 | W 3 | W 4 | W 5 | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Good Speed | POL 14000 | Łukasz Trzcinski | JKM NEPTUN GDAŃSK | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 6.00 |
| 2 | Sailing Factory | POL000KTM | Jacek Sułtan Chabowski | Sailing Factory Club | 2.00 | 1.00 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 10.00 |
| 3 | Zoltar | POL 5132 | Ireneusz Siwek | YKP Gdynia | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 4.00 | 3.00 | 15.00 |
| 4 | Hadar | POL 1070 | Rafał Lachowicz | JKMW Kotwica | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 19.00 |
| 5 | CLOUD NINE | POL 000LE1 | Maciej Komorowski | brak | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 25.00 |
| 6 | Polled 2 | POL 12262 | Beata Zięba | Sailing Factory Club | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 30.00 |
| Grupa: ORC 2 (ORC), zmiana: 2025-05-09 13:26:43 |
| Poz. | Jacht | Nr żagla | Sternik | Klub | W 1 | W 2 | W 3 | W 4 | W 5 | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NEOPROFIL | POL 9668 | Piotr Adamowicz | Akademicki Klub Morski Gdańsk | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 6.00 DNC |
10.00 |
| 2 | SEA-BEE | POL 9067 | Jan Kozarzewski | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 1.00 | 13.00 | |
| 3 | Pallas | POL 929 | Tomasz Sontowski | JKM Gryf | 2.00 | 4.00 | 4.00 | 2.00 | 2.00 | 14.00 |
| 4 | Elessar | POL 12142 | Stanisław Ruminski | 6.00 RET | 2.00 | 2.00 | 4.00 | 3.00 | 17.00 | |
| 5 | Enzo Molinari | POL 13020 | Bartosz Kurzawski | Sailing Factory Club | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 23.00 |
| Grupa: KWR (KWR), zmiana: 2025-05-09 13:26:43 |
| Poz. | Jacht | Nr żagla | Sternik | Klub | W 1 | W 2 | W 3 | W 4 | W 5 | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dancing Queen | POL000JRR | Michał Krause | niezrzeszony | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 5.00 |
| 2 | Farurej | PZ 365 | Kacper Karczmarzyk | Oddział ATOL JKMW Kotwica | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 10.00 |
| 3 | Caro II | POL-260 | Paulina Gralak | JKMW Kotwica | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 4.00 DNF | 3.00 | 16.00 |