liczba pozycji: 66
Lp | Kategoria | Punkt | Pdp | Przepis | Przepis PL | Uwagi | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ** | 2.04.1 | All equipment required by OSR shall: | Całe wyposażenie wymagane przez OSR powinno: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ** | 2.04.1 | c) | if it has an expiry date, it will not have exceeded its expiry date whilst racing | jeśli ma datę ważności, nie przekroczy daty ważności podczas wyścigu | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ** | 2.04.1 | e) | be readily accessible | być łatwo dostępne | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ** | 2.04.1 | f) | be of a type, size and capacity suitable and adequate for the intended use and size of the boat. | być typu, wielkości i pojemności odpowiednich i adekwatnych do zamierzonego zastosowania i wielkości jachtu. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ** | 2.04.2 | Heavy items shall be permanently installed or securely fastened | Ciężkie przedmioty muszą być na stałe zainstalowane lub bezpiecznie zamocowane | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ** | 3.02.1 | Essentially watertight and all openings shall be capable of being immediately secured. Centreboard, daggerboard trunks and the like shall not open into the interior of a hull except via a watertight maintenance hatch with the opening entirely above the waterline | Zasadniczo wodoszczelny, a wszystkie otwory mogą być natychmiast zabezpieczone. Podnoszony kil, miecze i tym podobne nie mogą otwierać się do wnętrza kadłuba, chyba że przez wodoszczelny właz konserwacyjny z otworem całkowicie powyżej linii wodnej | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Mo0,1,2,3,4 | 3.06.1 | If the series date is after 1994 and LH is 8.5 m (28’) and greater, a boat shall have at least two exits. One exit shall be located forward of the foremost mast except where structural features prevent its installation. | Jeżeli data serii jest późniejsza niż 1994 r., a LH wynosi 8,5 m (28 stóp) i więcej, łódź musi mieć co najmniej dwa wyjścia. Jedno wyjście powinno znajdować się przed przednim masztem, chyba że cechy konstrukcyjne uniemożliwiają jego instalację. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ** | 3.08.1 | Hatch covers forward of the maximum beam station shall not open toward the interior of the boat, except hatches in the side of a coachroof or ports having an area of less than 0.071 m2 (110 in2) | Pokrywy luków przed maksymalną szerokością jachtu nie mogą otwierać się w kierunku wnętrza, z wyjątkiem luków w części podniesionego dachu kabiny lub o powierzchni mniejszej niż 0,071 m2 (110 in2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ** | 3.08.2 | a) | permanently attached and capable of being firmly shut immediately and remaining firmly shut in a 180° capsize | trwale zamocowany i gotowy do natychmiastowego mocnego zamknięcia i ma być mocno zamknięty przy wywrotce o 180° | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Mo0,1,2,3,4 | 3.08.2 | b) | above the water when the boat is heeled 90° | być nad wodą, gdy jacht jest przechylony o 90° | |||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ** | 3.08.3 | Hatches not conforming with 3.08.1 and 3.08.2 shall be clearly labelled and used in accordance with the following instruction “NOT TO BE OPENED AT SEA” | Luki niezgodne z 3.08.1 i 3.08.2 muszą być wyraźnie oznakowane i używane zgodnie z następującą instrukcją „NIE OTWIERAĆ NA MORZU” | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ** | 3.08.4 | b)ii) | secured to the boat (e.g. by lanyard) for the duration of the race | przymocowane do łodzi (np. linką) na czas trwania wyścigu | |||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Mo0,1,2,3,4 | 3.08.5 | a) | a companionway sill that does not extend below the local sheerline; or | próg zejściówki, który nie sięga poniżej lokalnej linii pokładu; lub | |||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Mo0,1,2,3,4 | 3.08.6 | if a monohull with Contained Cockpit(s) where the companionway extends below the local sheerline, panels capable of blocking the companionway up to the level of the local sheerline whilst giving access to the interior. | w przypadku jednokadłubowca z zamkniętym kokpitem(-ami), w którym zejściówka sięga poniżej lokalnej linii pokładu, zamknięcia zdolne do blokowania zejściówki do poziomu lokalnej linii pokładu, zapewniające jednocześnie dostęp do wnętrza. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ** | 3.09.1 | a) | cockpits that self-drain quickly by gravity at all angles of heel and are permanently incorporated as an integral part of the boat | kokpity, które samoczynnie, szybko opróżniają się pod wpływem grawitacji przy każdym kącie przechyłu i są na stałe wbudowane jako integralna część łodzi | |||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ** | 3.09.3 | Cockpit drain cross section area of unobstructed openings (after allowance for screens if fitted) shall be at least that of: | Przekrój poprzeczny odpływu z kokpitu (po uwzględnieniu przesłon, jeśli są zamontowane) powinien wynosić co najmniej: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | ** | 3.09.3 | a) | if less than 8.5 m (28’) LH: 2 x 25 mm (1”) diameter or equivalent, | dla długości LH mniejszej niż 8,5 m (28 stóp): średnica 2 x 25 mm (1”) lub równoważna, | |||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ** | 3.09.3 | b) | if 8.5 m (28’) LH or greater: 4 x 20 mm (3/4”) diameter or equivalent. | dla jachtu o długości LH 8,5 m (28’) lub większej: średnica 4 x 20 mm (3/4”) lub równoważna. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ** | 3.10 | Permanently installed sea cocks or valves on all through-hull openings below the waterline except for integral deck scuppers and instrument through-hulls. | Zainstalowane na stałe zawory na wszystkich otworach przelotowych kadłuba poniżej linii wodnej, z wyjątkiem integralnych odpływów pokładowych i przyrządów przechodzących przez kadłub. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ** | 3.12 | The heel of a keel stepped mast securely fastened to the mast step or adjoining structure. | Pięta masztu stojącego na stępce bezpiecznie przymocowana do podstawy masztu lub konstrukcji przylegającej. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ** | 3.14.1 | a) | continuous lifelines fixed only at (or near) the bow and stern. However a gate on each side of a boat is permitted. Except at its end fittings and at gates, the movement of a lifeline in a fore-and-aft direction shall not be constrained. Temporary sleeving shall not modify tension in the lifeline. | ciągłe liny relingu zamocowane tylko na (lub w pobliżu) dziobie i rufie. Jednak brama po obu burtach jest dozwolona. Ruch liny relingu w kierunku do przodu i do tyłu nie może być ograniczany, z wyjątkiem końcówek i bramek. Tymczasowe rękawy nie mogą wpływać na naprężenie liny relingu. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | ** | 3.14.3_ | Table 4 – Lifeline Diameter Requirements
|
Table 4 – Lifeline Diameter Requirements
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | MoMu3,4 | 3.18.2 | Permanently installed toilet or fitted bucket | Zainstalowana na stałe toaleta lub dopasowane wiadro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | MoMu1,2,3,4 | 3.19.1 | Permanently installed bunks | Koje zainstalowane na stałe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | ** | 3.22 | Adequate hand holds fitted below deck. | Odpowiednie uchwyty na ręce zamontowane pod pokładem. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | ** | 3.23.1 | a) | two strong buckets, each with a lanyard and of at least 9 l (2.4 US Gal) capacity | dwa mocne wiadra, każde z linką o pojemności co najmniej 9 l | |||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Mo4 | 3.23.1 | d) | one manual bilge pump | jedna ręczna pompa zęzowa | |||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | ** | 3.23.2 | All required permanently installed bilge pumps shall be operable with all cockpit seats, hatches and companionways shut and with permanently installed discharge pipe(s) of sufficient capacity | Wszystkie wymagane pompy zęzowe zainstalowane na stałe powinny działać przy zamkniętych wszystkich klapach w kokpicie, lukach i zejściówkach oraz mieć zamontowane na stałe rury odprowadzające o wystarczającej przepustowości | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | ** | 3.25.1 | A minimum of two halyards, each capable of hoisting a sail, on each mast | Na każdym maszcie co najmniej dwa fały, z których każdy może podnieść żagiel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | ** | 3.27.1 | Navigation lights that conform to the International Regulations for Preventing Collisions at Sea (Part C and Technical Annex I) and shall be exhibited as required by those regulations. | Światła nawigacyjne zgodne z Międzynarodowymi Przepisami o Zapobieganiu Zderzeniom na Morzu (Część C i Załącznik Techniczny I) i muszą być umiejscowione zgodnie z wymaganiami tych przepisów. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | ** | 3.27.2 | Mounted above sheerline and so that they will not be masked by sails or the heeling of the boat. | Montowane powyżej linii pokładu i tak, aby nie były zasłaniane przez żagle lub przechylenie jachtu. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | ** | 3.27.4 | Spare bulbs (not required for LED). | Zapasowe żarówki (nie wymagane dla LED). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | ** | 3.28.4 | a) | batteries installed after 2011 shall be of the sealed type from which liquid electrolyte cannot escape | akumulatory zainstalowane po 2011 r. powinny być szczelnie zamknięte, z których nie może wydostać się płynny elektrolit | |||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | ** | 3.28.4 | b) | At the start a boat with an electric engine shall carry sufficient capacity to meet electrical requirements for the duration of the race and to motor at the above minimum speed for at least 5 hours | Na starcie jacht z silnikiem elektrycznym musi mieć wystarczającą pojemność akumulatora, aby spełnić wymagania elektryczne na czas trwania wyścigu i napędzać jacht z w/w minimalną prędkością przez co najmniej 5 godzin | |||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Mo4 | 3.29.2 | A hand-held marine VHF transceiver, watertight or with a waterproof cover. | Ręczny morski radiotelefon VHF w wersji wodoszczelnej lub z wodoodporną obudową. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | ** | 3.29.4 | A second radio receiver, which may be the handheld VHF in 3.29.1 above, capable of receiving weather bulletins | Drugi odbiornik radiowy, którym może być podręczny VHF z punktu 3.29.1 powyżej, zdolny do odbierania informacji pogodowych | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | ** | 4.01.1 | Identification on sails which complies with RRS 77 and RRS Appendix G | Identyfikacja na żaglach zgodna z PRŻ 77 i PRŻ Załącznik G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | ** | 4.03 | A tapered soft wood plug stowed adjacent to every through-hull opening. | Zwężający się korek z miękkiego drewna schowany obok każdego otworu w kadłubie. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | ** | 4.05.1 | A fire blanket adjacent to every cooking device | Koc gaśniczy przy każdym urządzeniu do gotowania | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | MoMu4 | 4.05.3 | 2 fire extinguishers in different parts of the boat | 2 gaśnice w różnych częściach łodzi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | MoMu4 | 4.06.2 | 1 un-modified anchor that meets the anchor manufacturer’s recommendation based on the boat’s dimensions with suitable combination of chain and rope, ready for immediate assembly, and ready for deployment within 5 minutes. | 1 niezmodyfikowana kotwica, która spełnia zalecenia producenta kotwicy na podstawie wymiarów jachtu, z odpowiednią kombinacją łańcucha i liny, gotowa do natychmiastowego montażu i gotowa do użycia w ciągu 5 minut. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | ** | 4.08 | A First Aid Manual and First Aid Kit. The contents and storage of the First Aid Kit shall reflect the likely conditions and duration of the passage, and the number of crew | Podręcznik pierwszej pomocy i apteczka. Zawartość i sposób przechowywania apteczki powinny odzwierciedlać prawdopodobne warunki i czas trwania przejazdu oraz liczbę członków załogi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | ** | 4.09 | A foghorn | Róg mgłowy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | ** | 4.10.1 | A passive radar reflector with: | Pasywny reflektor radarowy z: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | ** | 4.10.1 | a) | octahedral circular plates of minimum diameter 30 cm (12”), or | ustawione w ośmiościan okrągłe płytki o minimalnej średnicy 30 cm (12”), lub | |||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | ** | 4.10.1 | b) | octahedral rectangular plates of minimum diagonal dimension 40 cm (16”), or | ustawione w ośmiościan płyty prostokątne o minimalnym wymiarze przekątnej 40 cm (16”), lub | |||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | ** | 4.10.1 | c) | a non-octahedral reflector with a documented Root Mean Square minimum Radar Cross Section (RCS) area of 2 m2 (22 ft2) from 0-360° of azimuth and ±20° of heel | reflektor nie ośmiościeny z udokumentowaną powierzchnią minimalną odbicia 2 m2 (22 ft2) od 0-360° azymutu i ±20° przechyłu | |||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | MoMu4 | 4.11.2 | Navigational charts and chart plotting equipment. If electronic-only, an independent alternative shall be on board. | Mapy nawigacyjne i osprzęt do nawigacji na mapie. Jeśli tylko elektroniczne, na pokładzie powinna znajdować się niezależna alternatywa. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | ** | 4.12 | A safety equipment location diagram in durable waterproof material, clearly displayed in the main accommodation, marked with the location of principal items of safety equipment. | Schemat rozmieszczenia wyposażenia bezpieczeństwa z trwałego wodoodpornego materiału, wyraźnie widoczny w głównym pomieszczeniu, oznaczony rozmieszczeniem głównych elementów wyposażenia bezpieczeństwa. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | MoMu1,2,3,4 | 4.13.2 | A depth sounder | Echosonda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | ** | 4.16.1 | Tools and spare parts, suitable for the duration and nature of the passage. | Narzędzia i części zamienne, odpowiednie do czasu trwania i charakteru żeglugi. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | ** | 4.16.2 | An effective means to quickly disconnect or sever the standing rigging from the boat. | Skuteczny sposób na szybkie odłączenie lub odcięcie stałego takielunku od jachtu. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | ** | 4.17 | The boat’s name on miscellaneous buoyant equipment, such as lifejackets, cushions, lifebuoys, recovery slings, grab bags etc. | Nazwa jachtu na wyposażeniu pływającym, takim jak kamizelki ratunkowe, poduszki, koła ratunkowe, recovery sling, grab bag itp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | ** | 4.18 | Marine grade retro-reflective material on lifebuoys, recovery slings, liferafts and lifejackets. | Materiał odblaskowy klasy morskiej na kołach ratunkowych, life slingach, tratwach i kamizelkach ratunkowych. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | MoMu3,4 | 4.22.3 | a) | a lifebuoy with a self-igniting light, a whistle and a drogue within reach of the helmsman and ready for immediate use | koło ratunkowe z samczynnym światłem, gwizdkiem i dryfkotwą w zasięgu sternika i gotowe do natychmiastowego użycia | |||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | ** | 4.22.4 | A heaving line, no less than 6 mm (1/4") diameter, 15 - 25 m (50 - 75') long, readily accessible to cockpit. | Rzutka o średnicy nie mniejszej niż 6 mm (1/4 cala), długości 15–25 m (50–75 stóp), łatwo dostępna z kokpitu. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | ** | 4.23 | a) | 2 orange smoke LSA III 3.3, | 2 sztuki pomarańczowych flar dymnych LSA III 3.3, | |||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | ** | 4.25 | A strong, sharp knife, sheathed and securely restrained shall be provided readily accessible from the deck or a cockpit. | Mocny, ostry nóż w pochwie i bezpiecznie umocowany powinien być łatwo dostępny z pokładu lub kokpitu. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | MoMu4 | 4.26.1 | either mainsail reefing to reduce the luff by 12.5% or a heavy weather jib (or rotating wing mast if suitable or heavy-weather sail in a boat with no forestay) | refowanie grota z redukcją liku przedniego o 12,5% lub fok na ciężką pogodę (lub masz obrotowy jeżeli jest odpowiedni lub żagiel na ciężką pogodę dla jachtu bez sztagu) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | ** | 4.27.1 | c) | sheeting positions on deck for each storm and heavy-weather sail | pozycje szotów na pokładzie dla każdego żagla sztormowego i ciężkiej pogody | |||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | ** | 5.01.1 | A lifejacket which shall: | Kamizelka ratunkowa, która: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | ** | 5.01.1 | a)i) | if manufactured before 2012 comply with ISO 12402 - 3 (Level 150) or equivalent, including EN 396 or UL 1180 and: if inflatable have a gas inflation system have crotch/thigh straps (ride up prevention system) |
jeśli została wyprodukowana przed 2012 r., jest zgodne z normą ISO 12402 - 3 (poziom 150) lub równoważną, w tym EN 396 lub UL 1180 oraz: jeśli jest napełniana gazem posiada pasy kroczne/udowe (system zapobiegający podjeżdżaniu) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | ** | 5.01.1 | a)ii) | if manufactured after 2011 comply with ISO 12402-3 (Level 150) and be fitted with a whistle, lifting loop, reflective material automatic/manual gas inflation system crotch/thigh straps (ride up prevention system (RUPS)) | jeśli wyprodukowano po 2011 r., jest zgodny z normą ISO 12402-3 (poziom 150) i jest wyposażony w gwizdek, pętlę do podnoszenia, materiał odblaskowy automatyczny/ręczny system napełniania gazem pasy kroczne/udowe (system zapobiegający podjeżdżaniu) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | ** | 6.04 | At least annually the crews shall practice the drills for: | Co najmniej raz w roku załogi powinny ćwiczyć: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | ** | 6.04 | a) | crew-overboard recovery, and | alarm człowiek za burtę oraz | |||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | ** | 6.04 | b) | abandonment of vessel. | opuszczanie jachtu. |